Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 628.96 W/m2
Minimum 226.21 W/m2
21 Dezember
Maximum 948.96 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:05 270.398
15 Februar 12:11 435.347
15 März 12:05 633.151
15 April 12:56 810.993
15 Mai 12:53 912.558
15 Juni 12:57 948.63
15 Juli 13:02 928.973
15 August 13:00 849.327
15 September 12:51 700.295
15 Oktober 12:42 507.916
15 November 11:40 320.268
15 Dezember 11:51 229.022

Tage


1 Januar 11:59 234.151
2 Januar 12:00 235.784
3 Januar 12:00 237.566
4 Januar 12:01 239.499
5 Januar 12:01 241.581
6 Januar 12:02 243.811
7 Januar 12:02 246.19
8 Januar 12:03 248.714
9 Januar 12:03 251.385
10 Januar 12:03 254.199
11 Januar 12:04 257.159
12 Januar 12:04 260.259
13 Januar 12:05 263.501
14 Januar 12:05 266.882
15 Januar 12:05 270.398
16 Januar 12:06 274.054
17 Januar 12:06 277.842
18 Januar 12:06 281.761
19 Januar 12:07 285.814
20 Januar 12:07 289.994
21 Januar 12:07 294.298
22 Januar 12:08 298.729
23 Januar 12:08 303.281
24 Januar 12:08 307.951
25 Januar 12:09 312.805
26 Januar 12:09 317.713
27 Januar 12:09 322.731
28 Januar 12:09 327.858
29 Januar 12:09 333.091
30 Januar 12:10 338.427
31 Januar 12:10 343.865
1 Februar 12:10 349.401
2 Februar 12:10 355.03
3 Februar 12:10 360.751
4 Februar 12:10 366.56
5 Februar 12:10 372.453
6 Februar 12:10 378.429
7 Februar 12:10 384.483
8 Februar 12:11 390.613
9 Februar 12:11 396.815
10 Februar 12:11 403.086
11 Februar 12:11 409.422
12 Februar 12:11 415.819
13 Februar 12:11 422.275
14 Februar 12:11 428.785
15 Februar 12:11 435.347
16 Februar 12:11 441.957
17 Februar 12:10 448.611
18 Februar 12:10 455.308
19 Februar 12:10 462.042
20 Februar 12:10 468.811
21 Februar 12:10 475.61
22 Februar 12:10 482.437
23 Februar 12:10 489.287
24 Februar 12:10 496.158
25 Februar 12:10 503.047
26 Februar 12:09 509.95
27 Februar 12:09 516.865
28 Februar 12:09 523.788
29 Februar 12:09 530.715
1 März 12:09 537.643
2 März 12:09 544.569
3 März 12:08 551.492
4 März 12:08 558.407
5 März 12:08 565.311
6 März 12:08 572.2
7 März 12:07 579.074
8 März 12:07 585.93
9 März 12:07 592.762
10 März 12:07 599.57
11 März 12:06 606.35
12 März 12:06 613.102
13 März 12:06 619.821
14 März 12:06 626.503
15 März 12:05 633.151
16 März 12:05 639.758
17 März 12:05 646.322
18 März 12:04 652.842
19 März 12:04 659.318
20 März 12:04 665.744
21 März 12:04 672.119
22 März 12:03 678.443
23 März 12:03 684.713
24 März 12:03 690.925
25 März 12:02 697.081
26 März 12:02 703.177
27 März 13:02 709.211
28 März 13:01 715.182
29 März 13:01 721.091
30 März 13:01 726.932
31 März 13:00 732.705
1 April 13:00 738.413
2 April 13:00 744.05
3 April 13:00 750.054
4 April 12:59 755.552
5 April 12:59 760.976
6 April 12:59 766.325
7 April 12:58 771.598
8 April 12:58 776.797
9 April 12:58 781.919
10 April 12:58 786.961
11 April 12:57 791.927
12 April 12:57 796.814
13 April 12:57 801.621
14 April 12:57 806.346
15 April 12:56 810.993
16 April 12:56 815.559
17 April 12:56 820.043
18 April 12:56 824.444
19 April 12:55 828.765
20 April 12:55 833.004
21 April 12:55 837.161
22 April 12:55 841.234
23 April 12:55 845.224
24 April 12:54 849.133
25 April 12:54 852.96
26 April 12:54 856.705
27 April 12:54 860.367
28 April 12:54 863.946
29 April 12:54 867.443
30 April 12:53 870.859
1 Mai 12:53 874.194
2 Mai 12:53 877.449
3 Mai 12:53 880.622
4 Mai 12:53 883.714
5 Mai 12:53 886.727
6 Mai 12:53 889.66
7 Mai 12:53 892.514
8 Mai 12:53 895.289
9 Mai 12:53 897.985
10 Mai 12:53 900.605
11 Mai 12:53 903.147
12 Mai 12:53 905.613
13 Mai 12:53 908.003
14 Mai 12:53 910.318
15 Mai 12:53 912.558
16 Mai 12:53 914.724
17 Mai 12:53 916.817
18 Mai 12:53 918.837
19 Mai 12:53 920.786
20 Mai 12:53 922.662
21 Mai 12:53 924.468
22 Mai 12:53 926.204
23 Mai 12:53 927.87
24 Mai 12:53 929.468
25 Mai 12:53 930.997
26 Mai 12:53 932.458
27 Mai 12:53 933.853
28 Mai 12:53 935.181
29 Mai 12:54 936.445
30 Mai 12:54 937.644
31 Mai 12:54 938.779
1 Juni 12:54 939.85
2 Juni 12:54 940.857
3 Juni 12:54 941.802
4 Juni 12:54 942.684
5 Juni 12:55 943.507
6 Juni 12:55 944.269
7 Juni 12:55 944.97
8 Juni 12:55 945.61
9 Juni 12:55 946.191
10 Juni 12:56 946.713
11 Juni 12:54 947.366
12 Juni 12:56 947.786
13 Juni 12:56 948.125
14 Juni 12:56 948.406
15 Juni 12:57 948.63
16 Juni 12:57 948.798
17 Juni 12:57 948.908
18 Juni 12:57 948.961
19 Juni 12:57 948.957
20 Juni 12:58 948.899
21 Juni 12:58 948.784
22 Juni 12:58 948.613
23 Juni 12:58 948.385
24 Juni 12:59 948.1
25 Juni 12:59 947.762
26 Juni 12:59 947.367
27 Juni 12:59 946.916
28 Juni 12:59 946.408
29 Juni 13:00 945.843
30 Juni 13:00 945.224
1 Juli 13:00 944.547
2 Juli 13:00 943.814
3 Juli 13:00 943.022
4 Juli 13:00 942.173
5 Juli 13:01 941.269
6 Juli 13:01 940.306
7 Juli 13:01 939.285
8 Juli 13:01 938.204
9 Juli 13:01 937.065
10 Juli 13:01 935.866
11 Juli 13:02 934.608
12 Juli 13:02 933.291
13 Juli 13:02 931.913
14 Juli 13:02 930.473
15 Juli 13:02 928.973
16 Juli 13:02 927.41
17 Juli 13:02 925.785
18 Juli 13:02 924.096
19 Juli 13:02 922.345
20 Juli 13:02 920.529
21 Juli 13:02 918.649
22 Juli 13:02 916.704
23 Juli 13:02 914.694
24 Juli 13:02 912.618
25 Juli 13:02 910.476
26 Juli 13:02 908.266
27 Juli 13:02 905.99
28 Juli 13:02 903.645
29 Juli 13:02 901.232
30 Juli 13:02 898.751
31 Juli 13:02 896.199
1 August 13:02 893.578
2 August 13:02 890.887
3 August 13:02 888.125
4 August 13:02 885.291
5 August 13:02 882.386
6 August 13:02 879.409
7 August 13:02 876.359
8 August 13:02 873.237
9 August 13:01 870.042
10 August 13:01 866.775
11 August 13:01 863.434
12 August 13:01 860.018
13 August 13:01 856.529
14 August 13:01 852.964
15 August 13:00 849.327
16 August 13:00 845.616
17 August 13:00 841.83
18 August 13:00 837.968
19 August 12:59 834.031
20 August 12:59 829.688
21 August 12:59 825.6
22 August 12:59 821.436
23 August 12:58 817.198
24 August 12:58 812.889
25 August 12:58 808.504
26 August 12:58 804.046
27 August 12:57 799.515
28 August 12:57 794.912
29 August 12:57 790.236
30 August 12:56 785.487
31 August 12:56 780.669
1 September 12:56 775.779
2 September 12:55 770.817
3 September 12:55 765.789
4 September 12:55 760.69
5 September 12:54 755.521
6 September 12:54 750.288
7 September 12:54 744.987
8 September 12:53 739.618
9 September 12:53 734.188
10 September 12:53 728.692
11 September 12:52 723.133
12 September 12:52 717.514
13 September 12:52 711.833
14 September 12:51 706.092
15 September 12:51 700.295
16 September 12:51 694.439
17 September 12:50 688.53
18 September 12:50 682.566
19 September 12:50 676.548
20 September 12:49 670.482
21 September 12:49 664.366
22 September 12:48 658.2
23 September 12:48 651.991
24 September 12:48 645.737
25 September 12:47 639.439
26 September 12:47 633.103
27 September 12:47 626.727
28 September 12:46 620.314
29 September 12:46 613.868
30 September 12:46 607.389
1 Oktober 12:45 600.879
2 Oktober 12:45 594.343
3 Oktober 12:45 587.78
4 Oktober 12:44 581.192
5 Oktober 12:44 574.586
6 Oktober 12:44 567.961
7 Oktober 12:44 561.317
8 Oktober 12:43 554.662
9 Oktober 12:43 547.997
10 Oktober 12:43 541.321
11 Oktober 12:43 534.639
12 Oktober 12:42 527.957
13 Oktober 12:42 521.274
14 Oktober 12:42 514.593
15 Oktober 12:42 507.916
16 Oktober 12:41 501.249
17 Oktober 12:41 494.594
18 Oktober 12:41 487.952
19 Oktober 12:41 481.327
20 Oktober 12:41 474.722
21 Oktober 12:40 468.141
22 Oktober 12:40 461.587
23 Oktober 12:40 455.063
24 Oktober 12:40 448.57
25 Oktober 12:40 442.114
26 Oktober 12:40 435.696
27 Oktober 12:40 429.32
28 Oktober 12:40 422.757
29 Oktober 12:40 416.48
30 Oktober 11:39 410.255
31 Oktober 11:39 404.085
1 November 11:39 397.974
2 November 11:39 391.923
3 November 11:39 385.937
4 November 11:39 380.019
5 November 11:39 374.171
6 November 11:39 368.397
7 November 11:40 362.701
8 November 11:40 357.085
9 November 11:40 351.552
10 November 11:40 346.106
11 November 11:40 340.749
12 November 11:40 335.484
13 November 11:40 330.313
14 November 11:40 325.24
15 November 11:40 320.268
16 November 11:41 315.401
17 November 11:41 310.64
18 November 11:41 305.987
19 November 11:41 301.445
20 November 11:42 297.016
21 November 11:42 292.706
22 November 11:42 288.513
23 November 11:42 284.44
24 November 11:43 280.491
25 November 11:43 276.669
26 November 11:43 272.972
27 November 11:44 269.404
28 November 11:44 265.968
29 November 11:44 262.664
30 November 11:45 259.495
1 Dezember 11:45 256.463
2 Dezember 11:45 253.567
3 Dezember 11:46 250.812
4 Dezember 11:46 248.197
5 Dezember 11:47 245.723
6 Dezember 11:47 243.393
7 Dezember 11:48 241.206
8 Dezember 11:48 239.166
9 Dezember 11:48 237.271
10 Dezember 11:49 235.524
11 Dezember 11:49 233.924
12 Dezember 11:50 232.474
13 Dezember 11:50 231.173
14 Dezember 11:51 230.022
15 Dezember 11:51 229.022
16 Dezember 11:52 228.173
17 Dezember 11:52 227.475
18 Dezember 11:53 226.93
19 Dezember 11:53 226.538
20 Dezember 11:54 226.298
21 Dezember 11:54 226.21
22 Dezember 11:55 226.276
23 Dezember 11:55 226.495
24 Dezember 11:56 226.868
25 Dezember 11:56 227.393
26 Dezember 11:57 228.072
27 Dezember 11:57 228.903
28 Dezember 11:58 229.888
29 Dezember 11:58 231.025
30 Dezember 11:59 232.314
31 Dezember 11:59 233.755


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



You can set units and language individually with the setup button above. Below you find a description of all icons. No further information available at the moment.

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter