Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 628.93 W/m2
Minimum 226.19 W/m2
21 Dezember
Maximum 948.93 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.05 270.379
15 Februar 12.11 435.324
15 März 12.05 633.125
15 April 12.56 810.967
15 Mai 12.53 912.531
15 Juni 12.57 948.603
15 Juli 13.02 928.946
15 August 13.00 849.301
15 September 12.51 700.27
15 Oktober 12.42 507.892
15 November 11.40 320.247
15 Dezember 11.51 229.003

Tage


1 Januar 11.59 234.132
2 Januar 12.00 235.765
3 Januar 12.00 237.547
4 Januar 12.01 239.48
5 Januar 12.01 241.562
6 Januar 12.02 243.792
7 Januar 12.02 246.171
8 Januar 12.03 248.695
9 Januar 12.03 251.366
10 Januar 12.03 254.18
11 Januar 12.04 257.14
12 Januar 12.04 260.24
13 Januar 12.05 263.481
14 Januar 12.05 266.862
15 Januar 12.05 270.379
16 Januar 12.06 274.034
17 Januar 12.06 277.822
18 Januar 12.06 281.741
19 Januar 12.07 285.794
20 Januar 12.07 289.974
21 Januar 12.07 294.278
22 Januar 12.08 298.708
23 Januar 12.08 303.26
24 Januar 12.08 307.931
25 Januar 12.09 312.784
26 Januar 12.09 317.692
27 Januar 12.09 322.71
28 Januar 12.09 327.837
29 Januar 12.09 333.07
30 Januar 12.10 338.406
31 Januar 12.10 343.844
1 Februar 12.10 349.379
2 Februar 12.10 355.009
3 Februar 12.10 360.729
4 Februar 12.10 366.538
5 Februar 12.10 372.432
6 Februar 12.10 378.407
7 Februar 12.10 384.461
8 Februar 12.11 390.591
9 Februar 12.11 396.793
10 Februar 12.11 403.064
11 Februar 12.11 409.399
12 Februar 12.11 415.796
13 Februar 12.11 422.252
14 Februar 12.11 428.762
15 Februar 12.11 435.324
16 Februar 12.11 441.934
17 Februar 12.10 448.588
18 Februar 12.10 455.285
19 Februar 12.10 462.019
20 Februar 12.10 468.787
21 Februar 12.10 475.586
22 Februar 12.10 482.413
23 Februar 12.10 489.263
24 Februar 12.10 496.135
25 Februar 12.10 503.023
26 Februar 12.09 509.926
27 Februar 12.09 516.841
28 Februar 12.09 523.764
29 Februar 12.09 530.691
1 März 12.09 537.619
2 März 12.09 544.544
3 März 12.08 551.467
4 März 12.08 558.382
5 März 12.08 565.286
6 März 12.08 572.175
7 März 12.07 579.049
8 März 12.07 585.905
9 März 12.07 592.738
10 März 12.07 599.545
11 März 12.06 606.325
12 März 12.06 613.077
13 März 12.06 619.796
14 März 12.06 626.478
15 März 12.05 633.125
16 März 12.05 639.733
17 März 12.05 646.297
18 März 12.04 652.817
19 März 12.04 659.293
20 März 12.04 665.719
21 März 12.04 672.093
22 März 12.03 678.418
23 März 12.03 684.687
24 März 12.03 690.899
25 März 12.02 697.055
26 März 12.02 703.151
27 März 13.02 709.185
28 März 13.01 715.156
29 März 13.01 721.065
30 März 13.01 726.906
31 März 13.00 732.679
1 April 13.00 738.387
2 April 13.00 744.024
3 April 13.00 750.028
4 April 12.59 755.526
5 April 12.59 760.95
6 April 12.59 766.299
7 April 12.58 771.572
8 April 12.58 776.771
9 April 12.58 781.892
10 April 12.58 786.935
11 April 12.57 791.901
12 April 12.57 796.788
13 April 12.57 801.594
14 April 12.57 806.32
15 April 12.56 810.967
16 April 12.56 815.533
17 April 12.56 820.017
18 April 12.56 824.418
19 April 12.55 828.738
20 April 12.55 832.978
21 April 12.55 837.134
22 April 12.55 841.207
23 April 12.55 845.197
24 April 12.54 849.106
25 April 12.54 852.934
26 April 12.54 856.678
27 April 12.54 860.34
28 April 12.54 863.919
29 April 12.54 867.416
30 April 12.53 870.832
1 Mai 12.53 874.168
2 Mai 12.53 877.422
3 Mai 12.53 880.595
4 Mai 12.53 883.688
5 Mai 12.53 886.7
6 Mai 12.53 889.633
7 Mai 12.53 892.487
8 Mai 12.53 895.262
9 Mai 12.53 897.959
10 Mai 12.53 900.578
11 Mai 12.53 903.12
12 Mai 12.53 905.586
13 Mai 12.53 907.976
14 Mai 12.53 910.291
15 Mai 12.53 912.531
16 Mai 12.53 914.698
17 Mai 12.53 916.79
18 Mai 12.53 918.811
19 Mai 12.53 920.759
20 Mai 12.53 922.636
21 Mai 12.53 924.441
22 Mai 12.53 926.177
23 Mai 12.53 927.843
24 Mai 12.53 929.441
25 Mai 12.53 930.97
26 Mai 12.53 932.432
27 Mai 12.53 933.826
28 Mai 12.53 935.155
29 Mai 12.54 936.418
30 Mai 12.54 937.617
31 Mai 12.54 938.752
1 Juni 12.54 939.823
2 Juni 12.54 940.831
3 Juni 12.54 941.775
4 Juni 12.54 942.658
5 Juni 12.55 943.48
6 Juni 12.55 944.242
7 Juni 12.55 944.943
8 Juni 12.55 945.583
9 Juni 12.55 946.164
10 Juni 12.56 946.686
11 Juni 12.54 947.339
12 Juni 12.56 947.76
13 Juni 12.56 948.098
14 Juni 12.56 948.379
15 Juni 12.57 948.603
16 Juni 12.57 948.771
17 Juni 12.57 948.881
18 Juni 12.57 948.934
19 Juni 12.57 948.93
20 Juni 12.58 948.872
21 Juni 12.58 948.757
22 Juni 12.58 948.586
23 Juni 12.58 948.358
24 Juni 12.59 948.074
25 Juni 12.59 947.736
26 Juni 12.59 947.341
27 Juni 12.59 946.889
28 Juni 12.59 946.381
29 Juni 13.00 945.816
30 Juni 13.00 945.197
1 Juli 13.00 944.521
2 Juli 13.00 943.787
3 Juli 13.00 942.996
4 Juli 13.00 942.147
5 Juli 13.01 941.242
6 Juli 13.01 940.279
7 Juli 13.01 939.258
8 Juli 13.01 938.178
9 Juli 13.01 937.038
10 Juli 13.01 935.839
11 Juli 13.02 934.581
12 Juli 13.02 933.264
13 Juli 13.02 931.886
14 Juli 13.02 930.447
15 Juli 13.02 928.946
16 Juli 13.02 927.383
17 Juli 13.02 925.758
18 Juli 13.02 924.07
19 Juli 13.02 922.318
20 Juli 13.02 920.502
21 Juli 13.02 918.622
22 Juli 13.02 916.678
23 Juli 13.02 914.668
24 Juli 13.02 912.592
25 Juli 13.02 910.449
26 Juli 13.02 908.24
27 Juli 13.02 905.963
28 Juli 13.02 903.619
29 Juli 13.02 901.206
30 Juli 13.02 898.724
31 Juli 13.02 896.173
1 August 13.02 893.552
2 August 13.02 890.86
3 August 13.02 888.098
4 August 13.02 885.265
5 August 13.02 882.36
6 August 13.02 879.383
7 August 13.02 876.333
8 August 13.02 873.21
9 August 13.01 870.016
10 August 13.01 866.748
11 August 13.01 863.407
12 August 13.01 859.992
13 August 13.01 856.502
14 August 13.01 852.938
15 August 13.00 849.301
16 August 13.00 845.59
17 August 13.00 841.803
18 August 13.00 837.942
19 August 12.59 834.005
20 August 12.59 829.662
21 August 12.59 825.573
22 August 12.59 821.41
23 August 12.58 817.172
24 August 12.58 812.862
25 August 12.58 808.478
26 August 12.58 804.02
27 August 12.57 799.489
28 August 12.57 794.886
29 August 12.57 790.21
30 August 12.56 785.461
31 August 12.56 780.643
1 September 12.56 775.753
2 September 12.55 770.791
3 September 12.55 765.763
4 September 12.55 760.664
5 September 12.54 755.495
6 September 12.54 750.262
7 September 12.54 744.961
8 September 12.53 739.592
9 September 12.53 734.162
10 September 12.53 728.666
11 September 12.52 723.107
12 September 12.52 717.488
13 September 12.52 711.807
14 September 12.51 706.067
15 September 12.51 700.27
16 September 12.51 694.414
17 September 12.50 688.504
18 September 12.50 682.541
19 September 12.50 676.523
20 September 12.49 670.457
21 September 12.49 664.34
22 September 12.48 658.174
23 September 12.48 651.966
24 September 12.48 645.711
25 September 12.47 639.414
26 September 12.47 633.078
27 September 12.47 626.702
28 September 12.46 620.289
29 September 12.46 613.844
30 September 12.46 607.364
1 Oktober 12.45 600.854
2 Oktober 12.45 594.318
3 Oktober 12.45 587.755
4 Oktober 12.44 581.167
5 Oktober 12.44 574.562
6 Oktober 12.44 567.936
7 Oktober 12.44 561.293
8 Oktober 12.43 554.638
9 Oktober 12.43 547.972
10 Oktober 12.43 541.297
11 Oktober 12.43 534.615
12 Oktober 12.42 527.933
13 Oktober 12.42 521.25
14 Oktober 12.42 514.569
15 Oktober 12.42 507.892
16 Oktober 12.41 501.226
17 Oktober 12.41 494.57
18 Oktober 12.41 487.929
19 Oktober 12.41 481.304
20 Oktober 12.41 474.699
21 Oktober 12.40 468.118
22 Oktober 12.40 461.564
23 Oktober 12.40 455.04
24 Oktober 12.40 448.547
25 Oktober 12.40 442.091
26 Oktober 12.40 435.673
27 Oktober 12.40 429.297
28 Oktober 12.40 422.735
29 Oktober 12.40 416.458
30 Oktober 11.39 410.233
31 Oktober 11.39 404.063
1 November 11.39 397.951
2 November 11.39 391.901
3 November 11.39 385.915
4 November 11.39 379.997
5 November 11.39 374.149
6 November 11.39 368.375
7 November 11.40 362.679
8 November 11.40 357.063
9 November 11.40 351.531
10 November 11.40 346.085
11 November 11.40 340.728
12 November 11.40 335.463
13 November 11.40 330.292
14 November 11.40 325.22
15 November 11.40 320.247
16 November 11.41 315.38
17 November 11.41 310.619
18 November 11.41 305.967
19 November 11.41 301.424
20 November 11.42 296.996
21 November 11.42 292.686
22 November 11.42 288.493
23 November 11.42 284.421
24 November 11.43 280.472
25 November 11.43 276.649
26 November 11.43 272.952
27 November 11.44 269.384
28 November 11.44 265.949
29 November 11.44 262.645
30 November 11.45 259.476
1 Dezember 11.45 256.444
2 Dezember 11.45 253.548
3 Dezember 11.46 250.793
4 Dezember 11.46 248.178
5 Dezember 11.47 245.704
6 Dezember 11.47 243.375
7 Dezember 11.48 241.187
8 Dezember 11.48 239.148
9 Dezember 11.48 237.252
10 Dezember 11.49 235.506
11 Dezember 11.49 233.906
12 Dezember 11.50 232.456
13 Dezember 11.50 231.154
14 Dezember 11.51 230.004
15 Dezember 11.51 229.003
16 Dezember 11.52 228.154
17 Dezember 11.52 227.457
18 Dezember 11.53 226.912
19 Dezember 11.53 226.519
20 Dezember 11.54 226.279
21 Dezember 11.54 226.192
22 Dezember 11.55 226.258
23 Dezember 11.55 226.477
24 Dezember 11.56 226.85
25 Dezember 11.56 227.375
26 Dezember 11.57 228.054
27 Dezember 11.57 228.885
28 Dezember 11.58 229.869
29 Dezember 11.58 231.006
30 Dezember 11.59 232.295
31 Dezember 11.59 233.736


Einheiten

Sprache



You can set units and language individually with the setup button above. Below you find a description of all icons. No further information available at the moment.

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter