Temperature balance

 tage balance
Tag Letzte 30 tage

°C
Unterschied
Station
Normal
1970-01-01 0.00
2020-06-15 15.28
2020-06-16 18.62
2020-06-17 17.88
2020-06-18 16.82
2020-06-19 16.82
2020-06-20 13.68
2020-06-21 13.35
2020-06-22 17.74
2020-06-25 16.50
2020-06-26 17.82
2020-06-27 21.90
2020-06-28 23.80
2020-06-29 18.32
2020-06-30 20.14
2020-07-01 20.94
2020-07-02 20.98
2020-07-03 19.11
2020-07-04 22.47
2020-07-05 22.78
2020-07-06 21.42
2020-07-07 16.70
2020-07-08 18.21
2020-07-09 21.19
2020-07-10 24.26
2020-07-11 16.10
2020-07-12 16.03
2020-07-13 16.16
2020-07-14 16.69 0.94 18.63 17.69
2020-07-15 18.98 1.01 18.76 17.75
2020-07-16 16.22 0.87 18.68 17.81
2020-07-17 14.50 0.69 18.56 17.86
2020-07-18 14.01 0.54 18.46 17.92
2020-07-19 17.29 0.50 18.47 17.98
2020-07-20 20.68 0.69 18.72 18.03
2020-07-21 20.10 0.88 18.97 18.09
2020-07-22 20.10
2020-07-23 20.34
2020-07-24 18.41 0.81 19.07 18.26
2020-07-25 18.99 0.84 19.15 18.32
2020-07-26 19.40 0.83 19.21 18.37
2020-07-27 22.35 0.79 19.22 18.43
2020-07-28 23.88 0.74 19.22 18.49
2020-07-29 22.29 0.81 19.36 18.54
2020-07-30 22.51 0.84 19.44 18.60
2020-07-31 23.07 0.91 19.51 18.60
2020-08-01 21.81 0.94 19.53 18.59
2020-08-02 20.61 1.00 19.59 18.59
2020-08-03 18.14 0.86 19.44 18.58
2020-08-04 14.89 0.60 19.18 18.57
2020-08-05 13.37 0.34 18.91 18.57
2020-08-06 18.94 0.42 18.98 18.56
2020-08-07 21.96 0.56 19.11 18.55
2020-08-08 22.79 0.62 19.16 18.55
2020-08-09 22.75 0.57 19.11 18.54
2020-08-10 23.78 0.83 19.37 18.53
2020-08-11 22.53 1.06 19.58 18.53
2020-08-12 22.61 1.28 19.80 18.52
2020-08-13 22.69 1.49 20.00 18.51
2020-08-14 22.13 1.60 20.10 18.51
2020-08-15 20.52 1.75 20.25 18.50
2020-08-16 20.30 1.95 20.44 18.49
2020-08-17 20.63 2.18 20.66 18.49
2020-08-18 19.53 2.26 20.74 18.48
2020-08-19 19.62 2.23 20.70 18.47
2020-08-20 20.18 2.24 20.70 18.47
2020-08-21 22.40 2.32 20.78 18.46
2020-08-22 22.06 2.38 20.84 18.45
2020-08-23 20.73 2.47 20.92 18.45
2020-08-24 19.69 2.50 20.94 18.44
2020-08-25 18.58 2.48 20.91 18.43
2020-08-26 19.90 2.40 20.83 18.43
2020-08-27 19.49 2.26 20.68 18.42
2020-08-28 19.63 2.18 20.59 18.41
2020-08-29 19.42 2.08 20.49 18.41
2020-08-30 19.14 1.96 20.36 18.40
2020-08-31 15.97 1.77 20.17 18.40
2020-09-01 12.86 1.63 19.91 18.28
2020-09-02 14.56 1.63 19.79 18.16
2020-09-03 15.43 1.77 19.81 18.04
2020-09-04 15.87 1.97 19.89 17.92
2020-09-05 18.77 2.08 19.88 17.80
2020-09-06 16.26 2.01 19.69 17.68
2020-09-07 14.74 1.87 19.43 17.56
2020-09-08 14.75 1.72 19.16 17.44
2020-09-09 15.81 1.57 18.89 17.32
2020-09-10 19.22 1.58 18.78 17.20
2020-09-11 17.89 1.55 18.63 17.08
2020-09-12 18.44 1.52 18.48 16.96
2020-09-13 20.09 1.58 18.42 16.84
2020-09-14 19.03 1.65 18.37 16.72
2020-09-15 20.02 1.76 18.36 16.60
2020-09-16 20.34 1.87 18.35 16.48
2020-09-17 18.65 1.96 18.32 16.36
2020-09-18 12.66 1.85 18.09 16.24
2020-09-19 12.75 1.72 17.84 16.12
2020-09-20 15.88 1.62 17.62 16.00
2020-09-21 17.11 1.58 17.46 15.88
2020-09-22 19.04 1.64 17.40 15.76
2020-09-23 16.70 1.66 17.30 15.64
2020-09-24 18.32 1.77 17.29 15.52
2020-09-25 12.74 1.65 17.05 15.40
2020-09-26 7.24 1.36 16.64 15.28
2020-09-27 10.82 1.19 16.35 15.16
2020-09-28 8.91 0.96 16.00 15.04
2020-09-29 10.20 0.78 15.70 14.92
2020-09-30 12.12 0.77 15.57 14.80
2020-10-01 12.72 0.94 15.57 14.63
2020-10-02 12.54 1.04 15.50 14.46
2020-10-03 18.19 1.30 15.59 14.29
2020-10-04 15.91 1.47 15.59 14.12
2020-10-05 12.26 1.43 15.38 13.95
2020-10-06 11.62 1.44 15.22 13.78
2020-10-07 11.61 1.51 15.12 13.61
2020-10-08 11.55 1.57 15.01 13.44
2020-10-09 13.07 1.65 14.92 13.27
2020-10-10 12.16 1.59 14.69 13.10
2020-10-11 7.87 1.42 14.35 12.93
2020-10-12 5.42 1.16 13.92 12.76
2020-10-13 5.48 0.84 13.43 12.59
2020-10-14 5.92 0.57 12.99 12.42
2020-10-15 7.76 0.33 12.58 12.25
2020-10-16 5.85 0.02 12.10 12.08
2020-10-17 6.30 -0.22 11.69 11.91
2020-10-18 7.73 -0.21 11.53 11.74
2020-10-19 6.90 -0.24 11.33 11.57
2020-10-20 8.67 -0.31 11.09 11.40
2020-10-21 7.65 -0.45 10.78 11.23
2020-10-22 8.35 -0.64 10.42 11.06
2020-10-23 8.10 -0.76 10.13 10.89
2020-10-24 11.66 -0.81 9.91 10.72
2020-10-25 10.06 -0.73 9.82 10.55
2020-10-26 10.78 -0.44 9.94 10.38
2020-10-27 6.84 -0.40 9.81 10.21
2020-10-28 6.95 -0.30 9.74 10.04
2020-10-29 9.30 -0.16 9.71 9.87
2020-10-30 9.85 -0.06 9.64 9.70
2020-10-31 11.22 -0.11 9.59 9.70
2020-11-01 9.86 -0.01 9.50 9.51
2020-11-02 14.48 0.05 9.37 9.32
2020-11-03 15.38 0.22 9.35 9.13
2020-11-04 9.88 0.34 9.28 8.94
2020-11-05 7.06 0.37 9.12 8.75
2020-11-06 3.32 0.29 8.85 8.56
2020-11-07 4.53 0.24 8.61 8.37
2020-11-08 2.12 0.07 8.25 8.18
2020-11-09 3.81 -0.02 7.97 7.99
2020-11-10 4.32 0.05 7.85 7.80
2020-11-11 5.08 0.23 7.84 7.61
2020-11-12 4.78 0.40 7.82 7.42
2020-11-13 5.42 0.57 7.80 7.23
2020-11-14 5.04 0.67 7.71 7.04
2020-11-15 4.87 0.83 7.68 6.85
2020-11-16 7.17 1.05 7.71 6.66
2020-11-17 8.11 1.25 7.72 6.47
2020-11-18 6.33 1.42 7.70 6.28
2020-11-19 4.53 1.47 7.56 6.09
2020-11-20 4.44 1.55 7.45 5.90
2020-11-21 0.05 1.47 7.18 5.71
2020-11-22 -5.03 1.22 6.74 5.52
2020-11-26 -0.08 1.27 6.03 4.76
2020-11-27 -0.49 1.18 5.75 4.57
2020-11-28 -0.27 1.02 5.40 4.38
2020-11-29 0.37 0.86 5.05 4.19
2020-11-30 0.97 0.67 4.67 4.00
2020-12-01 -2.46 0.36 4.21 3.86
2020-12-02 -3.12 -0.15 3.56 3.71
2020-12-03 -1.97 -0.65 2.92 3.57
2020-12-04 -0.14 -0.88 2.55 3.43
2020-12-05 5.29 -0.80 2.48 3.28
2020-12-06 6.28 -0.55 2.59 3.14
2020-12-07 5.15 -0.38 2.61 3.00
2020-12-08 2.83 -0.21 2.64 2.85
2020-12-09 2.38 -0.12 2.59 2.71
2020-12-10 0.72 -0.11 2.45 2.57
2020-12-11 1.36 -0.11 2.32 2.42
2020-12-12 1.73 -0.08 2.20 2.28
2020-12-13 2.40 -0.05 2.09 2.14
2020-12-14 3.41 0.04 2.03 1.99
2020-12-15 1.38 0.05 1.90 1.85
2020-12-16 1.33 -0.02 1.69 1.71
2020-12-17 1.18 -0.13 1.43 1.56
2020-12-18 0.96 -0.19 1.23 1.42
2020-12-19 0.10 -0.21 1.07 1.28
2020-12-20 1.00 -0.20 0.94 1.13
2020-12-21 1.33 0.00 0.99 0.99
2020-12-22 4.89
2020-12-23 11.04
2020-12-24 8.00
2020-12-25 2.45 1.52 1.93 0.42
2020-12-26 -0.39 1.65 1.92 0.27
2020-12-27 -2.37 1.73 1.86 0.13
2020-12-28 0.68 1.91 1.89 -0.01
2020-12-29 1.07 2.07 1.92 -0.16
2020-12-30 1.92 2.25 1.95 -0.30
2020-12-31 0.73 2.35 2.05 -0.30
2021-01-01 -2.84 2.42 2.06 -0.36
2021-01-02 0.07 2.55 2.13 -0.42
2021-01-03 1.85 2.68 2.20 -0.48
2021-01-04 0.32 2.57 2.03 -0.54
2021-01-05 1.66 2.48 1.88 -0.60
2021-01-06 0.19 2.37 1.71 -0.66
2021-01-07 -0.24 2.33 1.61 -0.72
2021-01-08 -0.48 2.29 1.51 -0.78
2021-01-09 -0.48 2.31 1.47 -0.84
2021-01-10 -4.01 2.20 1.30 -0.90
2021-01-11 -5.30 2.02 1.06 -0.96
2021-01-12 -2.07 1.93 0.91 -1.02
2021-01-13 0.70 1.90 0.82 -1.08
2021-01-14 -0.34 1.90 0.76 -1.14
2021-01-15 -1.25 1.88 0.68 -1.20
2021-01-16 -3.35 1.79 0.53 -1.26
2021-01-17 -3.63 1.70 0.38 -1.32
2021-01-18 -1.78 1.69 0.31 -1.38
2021-01-19 1.96 1.78 0.34 -1.44
2021-01-20 4.13 1.94 0.44 -1.50
2021-01-21 -0.90 1.80 0.24 -1.56
2021-01-22 1.93 1.56 -0.06 -1.62
2021-01-23 4.98 1.52 -0.16 -1.68
2021-01-24 0.90 1.53 -0.21 -1.74
2021-01-25 0.79 1.63 -0.17 -1.80
2021-01-26 -0.66 1.75 -0.11 -1.86
2021-01-27 -0.98 1.75 -0.17 -1.92
2021-01-28 1.27 1.82 -0.16 -1.98
2021-01-29 4.56 1.96 -0.08 -2.04
2021-01-30 3.96 2.13 0.03 -2.10
2021-01-31 -1.93 2.16 0.06 -2.10
2021-02-01 -2.04 2.02 -0.01 -2.03
2021-02-02 1.14 1.92 -0.03 -1.95
2021-02-03 3.98 1.97 0.09 -1.88
2021-02-04 7.76 2.10 0.29 -1.81
2021-02-05 4.69 2.18 0.44 -1.73
2021-02-06 2.64 2.20 0.54 -1.66
2021-02-07 0.68 2.16 0.58 -1.59
2021-02-08 -0.85 2.08 0.57 -1.51
2021-02-09 -0.52 2.12 0.68 -1.44
2021-02-10 -1.73 2.17 0.80 -1.37
2021-02-11 -6.86 1.94 0.64 -1.29
2021-02-12 -7.34 1.59 0.37 -1.22
2021-02-13 -6.41 1.32 0.17 -1.15
2021-02-14 -4.56 1.13 0.06 -1.07
2021-02-15 -4.05 1.04 0.04 -1.00
2021-02-16 -1.03 1.05 0.12 -0.93
2021-02-17 4.24 1.18 0.32 -0.85
2021-02-18 6.49 1.26 0.48 -0.78
2021-02-19 3.64 1.17 0.46 -0.71
2021-02-20 2.96 1.22 0.59 -0.63
2021-02-21 2.92 1.18 0.62 -0.56
2021-02-22 3.33 1.05 0.57 -0.49
2021-02-23 7.06 1.18 0.77 -0.41
2021-02-24 6.86 1.31 0.97 -0.34
2021-02-25 6.74 1.49 1.22 -0.27
2021-02-26 9.76 1.77 1.58 -0.19
2021-02-27 3.70 1.78 1.66 -0.12
2021-02-28 2.26 1.63 1.58 -0.05
2021-03-01 1.77 1.35 1.51 0.16
2021-03-02 0.96 1.23 1.61 0.37
2021-03-03 5.75 1.36 1.87 0.51
2021-03-04 9.99 1.51 2.16 0.65
2021-03-05 2.85 1.34 2.12 0.78
2021-03-06 -1.33 0.90 1.82 0.92
2021-03-07 -0.05 0.61 1.66 1.06
2021-03-08 1.21 0.42 1.61 1.19
2021-03-09 0.04 0.26 1.59 1.33
2021-03-10 0.60 0.18 1.64 1.47
2021-03-11 2.39 0.14 1.74 1.60
2021-03-12 7.37 0.30 2.04 1.74
2021-03-13 6.30 0.60 2.48 1.88
2021-03-14 4.36 0.86 2.87 2.01
2021-03-15 4.08 1.07 3.22 2.15
2021-03-16 3.35 1.20 3.48 2.29
2021-03-17 3.05 1.30 3.72 2.42
2021-03-18 1.40 1.24 3.80 2.56
2021-03-19 -0.18 0.96 3.65 2.70
2021-03-20 -2.18 0.53 3.37 2.83
2021-03-21 -2.16 0.20 3.17 2.97
2021-03-22 2.28 0.04 3.15 3.11
2021-03-23 3.29 -0.08 3.16 3.24
2021-03-24 4.40 -0.18 3.20 3.38
2021-03-25 6.06 -0.35 3.16 3.52
2021-03-26 9.81 -0.39 3.26 3.65
2021-03-27 8.51 -0.47 3.32 3.79
2021-03-28 8.56 -0.64 3.28 3.93
2021-03-29 10.39 -0.58 3.34 3.93
2021-03-30 16.83 -0.28 3.78 4.06
2021-03-31 14.76 0.00 4.20 4.20
2021-04-01 16.07 0.31 4.67 4.36
2021-04-02 11.72 0.51 5.03 4.53
2021-04-03 5.72 0.34 5.03 4.69
2021-04-04 3.98 -0.02 4.83 4.85
2021-04-05 7.57 -0.03 4.99 5.02
2021-04-06 0.32 -0.14 5.04 5.18
2021-04-07 0.68 -0.28 5.07 5.34
2021-04-08 2.52 -0.39 5.11 5.51
2021-04-09 5.95 -0.36 5.31 5.67
2021-04-10 9.51 -0.23 5.61 5.83
2021-04-11 11.23 -0.10 5.90 6.00
2021-04-12 6.77 -0.28 5.88 6.16
2021-04-13 1.13 -0.62 5.71 6.32
2021-04-14 3.06 -0.82 5.66 6.49
2021-04-15 3.49 -1.01 5.64 6.65
2021-04-16 3.94 -1.15 5.66 6.81
2021-04-17 5.27 -1.24 5.74 6.98
2021-04-18 5.09 -1.28 5.86 7.14
2021-04-19 6.33 -1.22 6.08 7.30
2021-04-20 8.33 -1.04 6.43 7.47
2021-04-21 11.88 -0.73 6.90 7.63
2021-04-22 8.46 -0.69 7.10 7.79
2021-04-23 8.80 -0.67 7.29 7.96
2021-04-24 9.01 -0.68 7.44 8.12
2021-04-25 8.87 -0.75 7.53 8.28
2021-04-26 6.44 -1.03 7.42 8.45
2021-04-27 6.70 -1.25 7.36 8.61
2021-04-28 10.85 -1.40 7.38 8.77
2021-04-29 13.08 -1.69 7.25 8.94
2021-04-30 15.02 -1.84 7.26 9.10
2021-05-01 15.09 -2.03 7.23 9.26
2021-05-02 10.28 -2.24 7.18 9.42
2021-05-03 8.87 -2.30 7.28 9.58
2021-05-04 11.86 -2.19 7.55 9.74
2021-05-05 10.74 -2.25 7.65 9.90
2021-05-06 9.51 -2.10 7.96 10.06
2021-05-07 9.76 -1.96 8.26 10.22
2021-05-08 10.04 -1.87 8.51 10.38
2021-05-09 13.84 -1.77 8.77 10.54
2021-05-10 19.08 -1.61 9.09 10.70
2021-05-11 21.02 -1.44 9.42 10.86
2021-05-12 13.36 -1.38 9.64 11.02
2021-05-13 10.10 -1.24 9.94 11.18
2021-05-14 11.30 -1.13 10.21 11.34
2021-05-15 12.03 -1.00 10.50 11.50
2021-05-16 13.82 -0.83 10.83 11.66
2021-05-17 10.73 -0.81 11.01 11.82
2021-05-18 11.45 -0.76 11.22 11.98
2021-05-19 11.07 -0.76 11.38 12.14
2021-05-20 10.76 -0.84 11.46 12.30
2021-05-21 14.11 -0.93 11.53 12.46
2021-05-22 11.87 -0.97 11.65 12.62
2021-05-23 9.89 -1.10 11.68 12.78
2021-05-24 9.34 -1.24 11.70 12.94
2021-05-25 10.40 -1.35 11.75 13.10
2021-05-26 12.70 -1.30 11.96 13.26
2021-05-27 12.32 -1.28 12.14 13.42
2021-05-28 12.49 -1.38 12.20 13.58
2021-05-29 13.00 -1.54 12.20 13.74
2021-05-30 10.99 -1.84 12.06 13.90
2021-05-31 13.65 -1.89 12.01 13.90
2021-06-01 14.15 -1.86 12.14 14.00
2021-06-02 15.50 -1.74 12.36 14.10
2021-06-03 17.56 -1.65 12.55 14.20
2021-06-04 19.06 -1.47 12.83 14.30
2021-06-05 21.15 -1.18 13.22 14.40
2021-06-06 17.48 -1.02 13.48 14.50
2021-06-07 20.32 -0.78 13.82 14.60
2021-06-08 19.88 -0.68 14.02 14.70
2021-06-09 21.15 -0.71 14.09 14.80
2021-06-10 21.23 -0.80 14.10 14.90
2021-06-11 18.59 -0.73 14.27 15.00
2021-06-12 20.97 -0.47 14.63 15.10
2021-06-13 17.22 -0.37 14.83 15.20
2021-06-14 16.52 -0.32 14.98 15.30
2021-06-15 18.63 -0.26 15.14 15.40
2021-06-16 21.48 0.00 15.50 15.50
2021-06-17 22.83 0.28 15.88 15.60
2021-06-18 24.54 0.63 16.33 15.70
2021-06-19 25.00 1.00 16.80 15.80
2021-06-20 25.56 1.28 17.18 15.90
2021-06-21 26.36 1.67 17.67 16.00
2021-06-22 24.59 2.06 18.16 16.10
2021-06-23 23.76 2.44 18.64 16.20
2021-06-24 24.14 2.79 19.09 16.30
2021-06-25 19.59 2.92 19.32 16.40
2021-06-26 20.28 3.09 19.59 16.50
2021-06-27 21.54 3.29 19.89 16.60
2021-06-28 23.88 3.55 20.25 16.70
2021-06-29 24.15 3.89 20.69 16.80
2021-06-30 18.12 3.94 20.84 16.90
2021-07-01 17.01 3.98 20.94 16.96
2021-07-02 15.36 3.92 20.93 17.01
2021-07-03 19.57 3.93 21.00 17.07
2021-07-04 19.66 3.89 21.02 17.13
2021-07-05 20.75 3.82 21.00 17.18
2021-07-06 23.97 3.98 21.22 17.24
2021-07-07 23.98 4.05 21.34 17.30
2021-07-08 25.42 4.17 21.53 17.35
2021-07-09 19.86 4.07 21.48 17.41
2021-07-10 21.50 4.03 21.49 17.47
2021-07-11 18.74 3.98 21.50 17.52
2021-07-12 21.10 3.92 21.50 17.58
2021-07-13 24.37 4.10 21.74 17.64
2021-07-14 19.70 4.15 21.85 17.69
2021-07-15 21.09 4.18 21.93 17.75
2021-07-16 22.94 4.17 21.98 17.81
2021-07-17 20.04 4.02 21.88 17.86
2021-07-18 19.18 3.79 21.71 17.92
2021-07-19 21.58 3.62 21.59 17.98
2021-07-20 18.37 3.32 21.35 18.03
2021-07-21 18.41 3.00 21.09 18.09
2021-07-22 18.72 2.75 20.89 18.15
2021-07-23 19.65 2.55 20.75 18.20
2021-07-24 21.84 2.42 20.68 18.26
2021-07-25 21.94 2.44 20.76 18.32
2021-07-26 22.73 2.46 20.84 18.37
2021-07-27 23.53 2.47 20.90 18.43
2021-07-28 22.70 2.38 20.87 18.49
2021-07-29 21.82 2.24 20.79 18.54
2021-07-30 22.97 2.35 20.95 18.60
2021-07-31 22.44 2.53 21.13 18.60
2021-08-01 17.28 2.60 21.19 18.59
2021-08-02 18.29 2.57 21.15 18.59
2021-08-03 19.01 2.55 21.13 18.58
2021-08-04 18.18 2.47 21.04 18.57
2021-08-05 15.12 2.18 20.75 18.57
2021-08-06 17.32 1.97 20.53 18.56
2021-08-07 20.27 1.80 20.36 18.55
2021-08-08 17.77 1.74 20.29 18.55
2021-08-09 19.22 1.67 20.21 18.54
2021-08-10 21.41 1.77 20.30 18.53
2021-08-11 21.58 1.79 20.31 18.53
2021-08-12 21.00 1.68 20.20 18.52
2021-08-13 23.19 1.81 20.32 18.51
2021-08-14 24.12 1.91 20.42 18.51
2021-08-15 24.15 1.96 20.46 18.50
2021-08-16 21.35 2.01 20.50 18.49
2021-08-17 15.56 1.90 20.38 18.49
2021-08-18 15.56 1.70 20.18 18.48
2021-08-19 18.24 1.70 20.18 18.47
2021-08-20 18.38 1.71 20.18 18.47
2021-08-21 19.26 1.73 20.19 18.46
2021-08-22 19.71 1.74 20.20 18.45
2021-08-23 17.61 1.61 20.06 18.45
2021-08-24 14.90 1.38 19.82 18.44
2021-08-25 14.22 1.10 19.54 18.43
2021-08-26 14.18 0.80 19.23 18.43
2021-08-27 13.57 0.50 18.92 18.42
2021-08-28 14.23 0.25 18.67 18.41
2021-08-29 13.24 -0.06 18.34 18.41
2021-08-30 15.54 -0.29 18.11 18.40
2021-08-31 14.60 -0.38 18.02 18.40
2021-09-01 16.03 -0.33 17.95 18.28
2021-09-02 16.67 -0.29 17.87 18.16
2021-09-03 14.95 -0.28 17.76 18.04
2021-09-04 15.82 -0.13 17.79 17.92
2021-09-05 16.04 -0.06 17.74 17.80
2021-09-06 14.78 -0.12 17.56 17.68
2021-09-07 14.04 -0.12 17.44 17.56
2021-09-08 16.64 -0.09 17.35 17.44
2021-09-09 19.94 -0.02 17.30 17.32
2021-09-10 17.33 -0.04 17.16 17.20
2021-09-11 16.53 -0.07 17.01 17.08
2021-09-12 18.40 -0.11 16.85 16.96
2021-09-13 18.73 -0.17 16.67 16.84
2021-09-14 17.70 -0.26 16.46 16.72
2021-09-15 18.49 -0.24 16.36 16.60
2021-09-16 20.91 0.06 16.54 16.48
2021-09-17 16.04 0.20 16.56 16.36
2021-09-18 13.71 0.17 16.41 16.24
2021-09-19 13.15 0.11 16.23 16.12
2021-09-20 11.53 -0.03 15.97 16.00
2021-09-21 11.60 -0.18 15.70 15.88
2021-09-22 10.49 -0.29 15.47 15.76
2021-09-23 14.09 -0.20 15.44 15.64
2021-09-24 15.99 -0.02 15.50 15.52
2021-09-25 15.82 0.15 15.55 15.40
2021-09-26 14.86 0.32 15.60 15.28
2021-09-27 14.68 0.45 15.61 15.16
2021-09-28 17.76 0.72 15.76 15.04
2021-09-29 13.25 0.77 15.69 14.92
2021-09-30 12.09 0.80 15.60 14.80
2021-10-01 11.16 0.81 15.44 14.63
2021-10-02 12.75 0.85 15.31 14.46
2021-10-03 14.13 0.99 15.28 14.29
2021-10-04 14.74 1.13 15.25 14.12
2021-10-05 17.36 1.34 15.29 13.95
2021-10-06 11.88 1.41 15.19 13.78
2021-10-07 9.38 1.43 15.04 13.61
2021-10-08 10.02 1.38 14.82 13.44
2021-10-09 6.62 1.10 14.37 13.27
2021-10-10 5.43 0.88 13.98 13.10
2021-10-11 9.55 0.81 13.74 12.93
2021-10-12 8.43 0.65 13.41 12.76
2021-10-13 6.55 0.42 13.01 12.59
2021-10-14 6.71 0.22 12.64 12.42
2021-10-15 9.57 0.09 12.34 12.25
2021-10-16 8.61 -0.15 11.93 12.08
2021-10-17 5.36 -0.33 11.58 11.91
2021-10-18 6.84 -0.39 11.35 11.74
2021-10-19 7.15 -0.42 11.15 11.57
2021-10-20 11.64 -0.25 11.15 11.40
2021-10-21 11.27 -0.09 11.14 11.23
2021-10-22 9.87 0.06 11.12 11.06
2021-10-23 7.60 0.01 10.90 10.89
2021-10-24 4.99 -0.18 10.54 10.72
2021-10-25 7.87 -0.28 10.27 10.55
2021-10-26 6.04 -0.40 9.98 10.38
2021-10-27 8.84 -0.43 9.78 10.21
2021-10-28 7.14 -0.61 9.43 10.04
2021-10-29 8.55 -0.60 9.27 9.87
2021-10-30 7.73 -0.57 9.13 9.70
2021-10-31 7.94 -0.68 9.02 9.70
2021-11-01 7.31 -0.67 8.84 9.51
2021-11-02 6.08 -0.75 8.57 9.32
2021-11-03 5.98 -0.85 8.28 9.13
2021-11-04 7.91 -0.98 7.96 8.94
2021-11-05 6.56 -0.97 7.78 8.75
2021-11-06 5.48 -0.91 7.65 8.56
2021-11-07 5.62 -0.86 7.51 8.37
2021-11-08 6.52 -0.68 7.50 8.18
2021-11-09 6.28 -0.46 7.53 7.99
2021-11-10 6.14 -0.38 7.42 7.80
2021-11-11 3.52 -0.35 7.26 7.61
2021-11-12 3.36 -0.27 7.15 7.42
2021-11-13 2.12 -0.23 7.00 7.23
2021-11-14 3.85 -0.23 6.81 7.04
2021-11-15 4.46 -0.18 6.67 6.85
2021-11-16 6.25 0.04 6.70 6.66
2021-11-17 4.25 0.14 6.61 6.47
2021-11-18 5.77 0.28 6.56 6.28
2021-11-19 7.54 0.34 6.43 6.09
2021-11-20 6.82 0.38 6.28 5.90
2021-11-21 5.18 0.41 6.12 5.71
2021-11-22 4.25 0.49 6.01 5.52
2021-11-23 1.37 0.56 5.89 5.33
2021-11-24 -0.32 0.48 5.62 5.14
2021-11-25 0.34 0.48 5.43 4.95
2021-11-26 -0.60 0.35 5.11 4.76
2021-11-27 -0.66 0.28 4.85 4.57
2021-11-28 -0.31 0.18 4.56 4.38
2021-11-29 -0.23 0.10 4.29 4.19
2021-11-30 0.93 0.06 4.06 4.00
2021-12-01 5.39 0.14 3.99 3.86
2021-12-02 6.12 0.28 4.00 3.71
2021-12-03 0.83 0.25 3.82 3.57
2021-12-04 -1.54 0.08 3.51 3.43
2021-12-05 1.19 0.05 3.33 3.28
2021-12-06 1.04 0.04 3.18 3.14
2021-12-07 0.67 0.02 3.02 3.00
2021-12-08 -0.31 -0.06 2.79 2.85
2021-12-09 -0.52 -0.15 2.56 2.71
2021-12-10 -0.97 -0.24 2.33 2.57
2021-12-11 -0.52 -0.23 2.19 2.42
2021-12-12 0.86 -0.17 2.11 2.28
2021-12-13 2.80 -0.01 2.13 2.14
2021-12-14 4.97 0.17 2.17 1.99
2021-12-15 4.05 0.30 2.15 1.85
2021-12-16 3.85 0.37 2.07 1.71
2021-12-17 3.89 0.50 2.06 1.56
2021-12-18 2.41 0.53 1.95 1.42
2021-12-19 1.25 0.46 1.74 1.28
2021-12-20 0.88 0.41 1.54 1.13
2021-12-21 -2.58 0.29 1.28 0.99
2021-12-22 -4.73 0.14 0.98 0.85
2021-12-23 -4.28 0.09 0.80 0.70
2021-12-24 6.55 0.46 1.02 0.56
2021-12-25 1.73 0.65 1.07 0.42
2021-12-26 -3.92 0.69 0.96 0.27
2021-12-27 -1.77 0.79 0.92 0.13
2021-12-28 -0.91 0.92 0.90 -0.01
2021-12-29 4.27 1.21 1.05 -0.16
2021-12-30 8.70 1.61 1.31 -0.30
2021-12-31 12.14 1.84 1.54 -0.30
2022-01-01 10.65 2.05 1.69 -0.36
2022-01-02 6.86 2.31 1.89 -0.42
2022-01-03 9.56 2.74 2.26 -0.48
2022-01-04 9.63 3.08 2.54 -0.54
2022-01-05 5.51 3.29 2.69 -0.60
2022-01-06 0.80 3.35 2.69 -0.66
2022-01-07 -3.72 3.30 2.58 -0.72
2022-01-08 -2.38 3.30 2.52 -0.78
2022-01-09 -1.13 3.35 2.51 -0.84
2022-01-10 0.81 3.46 2.56 -0.90
2022-01-11 -2.41 3.41 2.45 -0.96
2022-01-12 -4.11 3.24 2.22 -1.02
2022-01-13 0.16 3.14 2.06 -1.08
2022-01-14 3.88 3.19 2.05 -1.14
2022-01-15 1.41 3.17 1.97 -1.20
2022-01-16 -1.68 3.05 1.79 -1.26
2022-01-17 2.63 3.11 1.79 -1.32
2022-01-18 0.73 3.16 1.78 -1.38
2022-01-19 -1.42 3.14 1.70 -1.44
2022-01-20 1.50 3.33 1.83 -1.50
2022-01-21 -1.99 3.49 1.93 -1.56
2022-01-22 0.10 3.69 2.07 -1.62
2022-01-23 1.09 3.57 1.89 -1.68
2022-01-24 -0.21 3.57 1.83 -1.74
2022-01-25 -0.30 3.75 1.95 -1.80
2022-01-26 0.00 3.86 2.00 -1.86
2022-01-27 2.08 4.02 2.10 -1.92
2022-01-28 2.93 4.04 2.06 -1.98
2022-01-29 2.62 3.90 1.86 -2.04
2022-01-30 5.62 3.74 1.64 -2.10
2022-01-31 2.12 3.46 1.36 -2.10
2022-02-01 1.34 3.20 1.17 -2.03
2022-02-02 3.14 2.91 0.96 -1.95
2022-02-03 4.31 2.66 0.78 -1.88
2022-02-04 4.06 2.54 0.73 -1.81
