Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


18.2 °C 81.0 % 1010.7 hPa 0.0 km/h (ESE) 0.0 mm/h 19.8 °C 14.9 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

7 Sep
24.2 / 12.4 °C
76.0 %
1019.2 hPa
1.9 km/h
0.1 mm
24.7 / 12.6 °C
14.8 / 11.0 °C
8 Sep
23.6 / 13.1 °C
72.9 %
1019.3 hPa
3.1 km/h
0.2 mm
23.3 / 13.4 °C
14.0 / 10.4 °C
9 Sep
24.5 / 11.9 °C
68.9 %
1018.0 hPa
2.4 km/h
2.9 mm
24.3 / 11.6 °C
13.2 / 8.9 °C
10 Sep
25.0 / 12.8 °C
71.9 %
1016.5 hPa
3.3 km/h
0.0 mm
25.2 / 12.5 °C
14.4 / 10.9 °C
11 Sep
23.2 / 12.3 °C
78.9 %
1015.8 hPa
3.2 km/h
2.2 mm
24.1 / 12.2 °C
15.9 / 10.6 °C
12 Sep
25.1 / 13.0 °C
78.5 %
1016.1 hPa
1.8 km/h
0.0 mm
26.3 / 13.4 °C
16.4 / 12.0 °C
13 Sep
25.8 / 13.5 °C
77.9 %
1016.8 hPa
2.1 km/h
3.0 mm
26.7 / 14.3 °C
15.9 / 12.4 °C
14 Sep
24.1 / 13.6 °C
82.4 %
1017.1 hPa
1.9 km/h
6.0 mm
25.4 / 14.2 °C
16.7 / 12.7 °C
15 Sep
22.7 / 13.4 °C
80.0 %
1015.4 hPa
2.6 km/h
0.9 mm
23.7 / 14.0 °C
15.8 / 12.3 °C

Stationsextreme




Sa
07 Sep
Max 29.9 °C (2024)
Min 7.8 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 40 % (2024)
Max 1026.1 hPa (2020)
Min 1011.7 hPa (2024)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 0.3 mm (2020)
Max 31.2 °C (2024)
Min 7.0 °C (2021)
Max 18.7 °C (2022)
Min 6.7 °C (2021)
So
08 Sep
Max 26.8 °C (2023)
Min 7.9 °C (2020)
Max 98 % (2020)
Min 41 % (2021)
Max 1028.8 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2021, 2022)
Max 0.8 mm (2022)
Max 28.0 °C (2022)
Min 7.3 °C (2020)
Max 18.3 °C (2022)
Min 7.3 °C (2020, 2021)
Mon
09 Sep
Max 27.7 °C (2023)
Min 8.3 °C (2020)
Max 97 % (2020)
Min 34 % (2021)
Max 1027.3 hPa (2020)
Min 1013.4 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 11.7 mm (2022)
Max 28.8 °C (2023)
Min 7.7 °C (2020)
Max 17.3 °C (2020)
Min 6.6 °C (2021)
Di
10 Sep
Max 30.1 °C (2023)
Min 9.1 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 38 % (2021)
Max 1019.5 hPa (2020)
Min 1013.3 hPa (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 32.0 °C (2023)
Min 8.4 °C (2021)
Max 17.3 °C (2023)
Min 7.0 °C (2021)
Mi
11 Sep
Max 30.7 °C (2023)
Min 7.9 °C (2021)
Max 95 % (2020)
Min 45 % (2023)
Max 1018.4 hPa (2020)
Min 1012.1 hPa (2023)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 8.9 mm (2022)
Max 33.4 °C (2023)
Min 7.1 °C (2021)
Max 18.2 °C (2023)
Min 6.6 °C (2021)
Do
12 Sep
Max 30.6 °C (2023)
Min 11.1 °C (2022)
Max 97 % (2020)
Min 46 % (2023)
Max 1022.0 hPa (2020)
Min 1011.2 hPa (2023)
Max 16.1 km/h (2022)
Max 22.5 km/h (2021, 2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 33.2 °C (2023)
Min 11.1 °C (2022)
Max 19.1 °C (2023)
Min 9.9 °C (2022)
Fr
13 Sep
Max 28.5 °C (2020)
Min 8.0 °C (2022)
Max 96 % (2020, 2021, 2022, 2023)
Min 46 % (2020)
Max 1027.6 hPa (2020)
Min 1009.2 hPa (2022)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 11.9 mm (2023)
Max 30.1 °C (2020)
Min 7.3 °C (2022)
Max 17.9 °C (2020)
Min 7.1 °C (2022)
Sa
14 Sep
Max 26.1 °C (2020)
Min 11.7 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 52 % (2020)
Max 1029.0 hPa (2020)
Min 1003.4 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 20.3 mm (2022)
Max 27.6 °C (2020)
Min 12.0 °C (2021)
Max 18.8 °C (2022)
Min 10.8 °C (2021)
So
15 Sep
Max 26.6 °C (2020)
Min 11.0 °C (2023)
Max 96 % (2020, 2021, 2023)
Min 53 % (2020)
Max 1026.3 hPa (2020)
Min 1002.8 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 3.6 mm (2022)
Max 27.7 °C (2020)
Min 11.1 °C (2023)
Max 18.4 °C (2021)
Min 10.1 °C (2023)

7 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.2 12.1 97.0 67.8 1026.1 1018.0 8.7 17.7 0.3 20.9 12.0 14.9 11.2
2021 20.2 7.8 95.0 61.2 1025.1 1022.9 4.8 12.9 0.0 21.0 7.0 14.0 6.7
2022 27.3 13.4 95.0 54.0 1017.0 1012.6 6.4 14.5 0.0 29.5 14.2 18.7 12.4
2023 26.6 11.1 95.0 44.0 1023.1 1021.3 24.1 25.7 0.0 27.3 11.1 14.5 10.0
2024 29.9 15.3 84.0 40.0 1013.8 1011.7 30.6 32.2 0.0 31.2 15.5 17.4 12.2
20.2, 20.2, 27.3, 26.6, 29.9
12.1, 7.8, 13.4, 11.1, 15.3
97.0, 95.0, 95.0, 95.0, 84.0
67.8, 61.2, 54.0, 44.0, 40.0
1026.1, 1025.1, 1017.0, 1023.1, 1013.8
1018.0, 1022.9, 1012.6, 1021.3, 1011.7
8.7, 4.8, 6.4, 24.1, 30.6
17.7, 12.9, 14.5, 25.7, 32.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.9, 21.0, 29.5, 27.3, 31.2
12.0, 7.0, 14.2, 11.1, 15.5
14.9, 14.0, 18.7, 14.5, 17.4
11.2, 6.7, 12.4, 10.0, 12.2

8 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.8 7.9 97.6 45.0 1028.8 1025.9 7.7 14.5 0.0 21.6 7.3 13.8 7.3
2021 23.6 8.9 95.0 40.6 1023.9 1018.2 15.1 37.0 0.0 23.2 8.3 12.9 7.3
2022 26.1 15.4 94.0 58.0 1014.1 1008.1 22.5 37.0 0.8 28.0 13.1 18.3 11.6
2023 26.8 11.6 92.0 41.0 1021.9 1018.8 24.1 25.7 0.0 27.3 11.6 14.5 10.0
2024 21.7 17.5 81.0 64.0 1011.8 1010.3 8.0 16.1 0.0 23.0 18.4 14.9 13.9
21.8, 23.6, 26.1, 26.8, 21.7
7.9, 8.9, 15.4, 11.6, 17.5
97.6, 95.0, 94.0, 92.0, 81.0
45.0, 40.6, 58.0, 41.0, 64.0
1028.8, 1023.9, 1014.1, 1021.9, 1011.8
1025.9, 1018.2, 1008.1, 1018.8, 1010.3
7.7, 15.1, 22.5, 24.1, 8.0
14.5, 37.0, 37.0, 25.7, 16.1
0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
21.6, 23.2, 28.0, 27.3, 23.0
7.3, 8.3, 13.1, 11.6, 18.4
13.8, 12.9, 18.3, 14.5, 14.9
7.3, 7.3, 11.6, 10.0, 13.9

9 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.1 8.3 97.0 57.4 1027.3 1018.5 10.0 20.9 0.0 26.0 7.7 17.3 7.5
2021 25.3 13.8 64.8 33.6 1018.2 1014.7 12.6 29.0 0.0 23.9 12.3 10.1 6.6
2022 23.6 10.1 96.0 53.0 1015.4 1013.4 12.9 20.9 11.7 24.2 9.9 15.8 9.0
2023 27.7 14.6 83.0 44.0 1019.1 1017.3 19.3 22.5 0.0 28.8 14.2 15.4 11.5
24.1, 25.3, 23.6, 27.7
8.3, 13.8, 10.1, 14.6
97.0, 64.8, 96.0, 83.0
57.4, 33.6, 53.0, 44.0
1027.3, 1018.2, 1015.4, 1019.1
1018.5, 1014.7, 1013.4, 1017.3
10.0, 12.6, 12.9, 19.3
20.9, 29.0, 20.9, 22.5
0.0, 0.0, 11.7, 0.0
26.0, 23.9, 24.2, 28.8
7.7, 12.3, 9.9, 14.2
17.3, 10.1, 15.8, 15.4
7.5, 6.6, 9.0, 11.5

10 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.3 12.8 95.5 53.0 1019.5 1017.5 12.2 24.1 0.0 27.1 13.3 17.1 11.8
2021 25.1 9.1 88.2 38.0 1017.0 1015.1 7.1 17.7 0.0 25.2 8.4 13.1 7.0
2022 21.2 12.9 96.0 59.0 1015.3 1013.3 29.0 32.2 0.0 21.5 10.7 13.6 10.4
2023 30.1 11.7 93.0 43.0 1018.9 1015.9 8.0 14.5 0.0 32.0 11.9 17.3 10.4
26.3, 25.1, 21.2, 30.1
12.8, 9.1, 12.9, 11.7
95.5, 88.2, 96.0, 93.0
53.0, 38.0, 59.0, 43.0
1019.5, 1017.0, 1015.3, 1018.9
1017.5, 1015.1, 1013.3, 1015.9
12.2, 7.1, 29.0, 8.0
24.1, 17.7, 32.2, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.1, 25.2, 21.5, 32.0
13.3, 8.4, 10.7, 11.9
17.1, 13.1, 13.6, 17.3
11.8, 7.0, 10.4, 10.4

11 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.2 12.6 95.0 54.4 1018.4 1016.3 8.7 16.1 0.0 26.3 13.1 16.8 11.4
2021 25.3 7.9 93.0 55.3 1018.0 1016.1 14.2 29.0 0.0 26.6 7.1 16.9 6.6
2022 17.0 13.4 94.0 79.0 1017.0 1013.7 27.4 35.4 8.9 17.0 9.4 14.2 11.1
2023 30.7 13.3 93.0 45.0 1016.4 1012.1 9.7 12.9 0.0 33.4 13.9 18.2 12.0
25.2, 25.3, 17.0, 30.7
12.6, 7.9, 13.4, 13.3
95.0, 93.0, 94.0, 93.0
54.4, 55.3, 79.0, 45.0
1018.4, 1018.0, 1017.0, 1016.4
1016.3, 1016.1, 1013.7, 1012.1
8.7, 14.2, 27.4, 9.7
16.1, 29.0, 35.4, 12.9
0.0, 0.0, 8.9, 0.0
26.3, 26.6, 17.0, 33.4
13.1, 7.1, 9.4, 13.9
16.8, 16.9, 14.2, 18.2
11.4, 6.6, 11.1, 12.0

12 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.9 12.2 97.0 53.8 1022.0 1017.6 7.1 16.1 0.0 27.6 12.6 17.9 11.4
2021 26.0 12.7 95.0 59.0 1017.8 1014.9 8.7 22.5 0.0 28.0 13.2 17.9 11.7
2022 21.2 11.1 93.0 59.0 1017.6 1015.1 16.1 22.5 0.0 22.1 11.1 13.8 9.9
2023 30.6 14.2 94.0 46.0 1013.0 1011.2 6.4 12.9 0.0 33.2 15.1 19.1 12.9
25.9, 26.0, 21.2, 30.6
12.2, 12.7, 11.1, 14.2
97.0, 95.0, 93.0, 94.0
53.8, 59.0, 59.0, 46.0
1022.0, 1017.8, 1017.6, 1013.0
1017.6, 1014.9, 1015.1, 1011.2
7.1, 8.7, 16.1, 6.4
16.1, 22.5, 22.5, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.6, 28.0, 22.1, 33.2
12.6, 13.2, 11.1, 15.1
17.9, 17.9, 13.8, 19.1
11.4, 11.7, 9.9, 12.9

13 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.5 14.3 96.0 46.2 1027.6 1022.0 10.0 16.1 0.0 30.1 15.2 17.9 13.3
2021 25.6 13.4 96.0 53.8 1017.4 1015.5 7.7 16.1 0.0 27.6 14.2 17.1 12.5
2022 24.6 8.0 96.0 47.0 1015.8 1009.2 9.7 14.5 0.0 25.1 7.3 14.5 7.1
2023 27.7 14.8 96.0 50.0 1015.3 1011.4 29.0 35.4 11.9 29.2 16.0 17.6 13.7
28.5, 25.6, 24.6, 27.7
14.3, 13.4, 8.0, 14.8
96.0, 96.0, 96.0, 96.0
46.2, 53.8, 47.0, 50.0
1027.6, 1017.4, 1015.8, 1015.3
1022.0, 1015.5, 1009.2, 1011.4
10.0, 7.7, 9.7, 29.0
16.1, 16.1, 14.5, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 11.9
30.1, 27.6, 25.1, 29.2
15.2, 14.2, 7.3, 16.0
17.9, 17.1, 14.5, 17.6
13.3, 12.5, 7.1, 13.7

14 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.1 12.5 97.0 52.2 1029.0 1026.1 8.8 20.9 0.0 27.6 13.0 17.4 11.7
2021 24.6 11.7 94.8 58.2 1017.6 1015.5 6.4 14.5 0.0 26.7 12.0 17.9 10.8
2022 24.4 13.3 95.0 66.0 1009.1 1003.4 17.7 22.5 20.3 26.8 13.8 18.8 11.9
2023 22.9 14.6 96.0 62.0 1020.8 1015.3 22.5 27.4 3.6 24.6 14.5 17.6 12.4
26.1, 24.6, 24.4, 22.9
12.5, 11.7, 13.3, 14.6
97.0, 94.8, 95.0, 96.0
52.2, 58.2, 66.0, 62.0
1029.0, 1017.6, 1009.1, 1020.8
1026.1, 1015.5, 1003.4, 1015.3
8.8, 6.4, 17.7, 22.5
20.9, 14.5, 22.5, 27.4
0.0, 0.0, 20.3, 3.6
27.6, 26.7, 26.8, 24.6
13.0, 12.0, 13.8, 14.5
17.4, 17.9, 18.8, 17.6
11.7, 10.8, 11.9, 12.4

15 Sep

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.6 13.2 96.0 52.8 1026.3 1019.9 14.5 25.7 0.0 27.7 13.9 17.3 12.3
2021 25.2 11.8 96.0 57.8 1016.6 1011.8 8.0 17.7 0.0 27.1 12.1 18.4 10.9
2022 20.1 14.7 95.0 75.0 1007.2 1002.8 17.7 33.8 3.6 21.3 13.7 16.4 13.6
2023 23.2 11.0 96.0 55.0 1021.2 1017.8 11.3 14.5 0.0 24.0 11.1 14.8 10.1
26.6, 25.2, 20.1, 23.2
13.2, 11.8, 14.7, 11.0
96.0, 96.0, 95.0, 96.0
52.8, 57.8, 75.0, 55.0
1026.3, 1016.6, 1007.2, 1021.2
1019.9, 1011.8, 1002.8, 1017.8
14.5, 8.0, 17.7, 11.3
25.7, 17.7, 33.8, 14.5
0.0, 0.0, 3.6, 0.0
27.7, 27.1, 21.3, 24.0
13.9, 12.1, 13.7, 11.1
17.3, 18.4, 16.4, 14.8
12.3, 10.9, 13.6, 10.1




First quarter
2024-09-11 08.05

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 2024-09-08 07.41
Stationsdaten: 2024-09-08 07.41

Einheiten

Sprache



You can set units and language individually with the setup button above. Below you find a description of all icons. No further information available at the moment.

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter