Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


21.9 °C 33.0 % 1017.0 hPa 12.9 km/h (NNW) 0.0 mm/h 18.3 °C 4.9 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

13 Mai
16.7 / 8.9 °C
76.6 %
1014.8 hPa
4.5 km/h
4.6 mm
15.5 / 7.8 °C
9.2 / 6.8 °C
14 Mai
17.3 / 8.9 °C
75.6 %
1013.8 hPa
2.9 km/h
3.5 mm
16.4 / 7.9 °C
9.5 / 6.6 °C
15 Mai
19.6 / 8.3 °C
72.4 %
1012.0 hPa
2.8 km/h
0.3 mm
18.5 / 7.6 °C
10.1 / 6.8 °C
16 Mai
18.2 / 10.8 °C
74.7 %
1011.2 hPa
3.3 km/h
6.9 mm
17.6 / 9.6 °C
11.3 / 8.1 °C
17 Mai
13.2 / 9.9 °C
90.4 %
1012.2 hPa
5.5 km/h
14.1 mm
12.8 / 8.8 °C
11.1 / 8.6 °C
18 Mai
15.9 / 8.7 °C
79.2 %
1018.2 hPa
3.6 km/h
1.5 mm
14.6 / 7.5 °C
9.3 / 7.0 °C
19 Mai
19.9 / 8.7 °C
71.4 %
1017.4 hPa
3.4 km/h
2.2 mm
18.8 / 7.4 °C
10.3 / 6.6 °C
20 Mai
22.1 / 10.5 °C
75.0 %
1016.6 hPa
3.1 km/h
5.1 mm
22.4 / 9.8 °C
13.7 / 8.7 °C
21 Mai
22.6 / 11.4 °C
73.3 %
1013.0 hPa
3.6 km/h
2.2 mm
22.0 / 11.3 °C
13.2 / 10.3 °C

Stationsextreme




Di
13 Mai
Max 23.3 °C (2022)
Min 3.4 °C (2025)
Max 96 % (2023)
Min 32 % (2025)
Max 1021.1 hPa (2023)
Min 1002.2 hPa (2021)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2021, 2022)
Max 13.5 mm (2022)
Max 24.7 °C (2022)
Min 1.6 °C (2025)
Max 17.0 °C (2022)
Min 0.9 °C (2025)
Mi
14 Mai
Max 23.9 °C (2022)
Min 2.8 °C (2025)
Max 97 % (2023)
Min 40 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1004.3 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 16.0 mm (2023)
Max 23.4 °C (2022)
Min 0.9 °C (2025)
Max 12.9 °C (2022)
Min 0.6 °C (2025)
Do
15 Mai
Max 26.9 °C (2022)
Min 6.3 °C (2021)
Max 98 % (2023)
Min 35 % (2022)
Max 1020.2 hPa (2022)
Min 1004.1 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 43.4 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2023)
Max 26.4 °C (2022)
Min 5.2 °C (2021)
Max 12.6 °C (2022)
Min 5.2 °C (2021)
Fr
16 Mai
Max 25.8 °C (2022)
Min 9.0 °C (2021)
Max 97 % (2023)
Min 41 % (2022)
Max 1018.4 hPa (2022)
Min 1003.5 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 22.6 mm (2023)
Max 26.7 °C (2022)
Min 6.2 °C (2021)
Max 15.9 °C (2022)
Min 5.9 °C (2021)
Sa
17 Mai
Max 18.3 °C (2022)
Min 7.0 °C (2023)
Max 97 % (2023, 2024)
Min 66 % (2024)
Max 1022.8 hPa (2023)
Min 1002.3 hPa (2021)
Max 27.4 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 24.9 mm (2023)
Max 19.2 °C (2022)
Min 2.2 °C (2023)
Max 16.5 °C (2022)
Min 6.2 °C (2023)
So
18 Mai
Max 21.5 °C (2022)
Min 6.8 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 24 % (2022)
Max 1027.3 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2021)
Max 5.6 mm (2021)
Max 20.8 °C (2022)
Min 4.2 °C (2023)
Max 14.5 °C (2024)
Min -2.7 °C (2022)
Mon
19 Mai
Max 24.9 °C (2022)
Min 4.4 °C (2022)
Max 93 % (2021)
Min 35 % (2022)
Max 1027.2 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 8.6 mm (2021)
Max 24.2 °C (2022)
Min 2.8 °C (2022)
Max 13.3 °C (2024)
Min 2.1 °C (2022)
Di
20 Mai
Max 31.3 °C (2022)
Min 7.6 °C (2021, 2023)
Max 97 % (2023, 2024)
Min 38 % (2022)
Max 1022.3 hPa (2022)
Min 1008.7 hPa (2024)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 11.9 mm (2021)
Max 33.0 °C (2022)
Min 4.3 °C (2021)
Max 17.3 °C (2022)
Min 6.0 °C (2021)
Mi
21 Mai
Max 24.8 °C (2022)
Min 4.8 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 29 % (2021)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 1002.9 hPa (2024)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 40.2 km/h (2022)
Max 8.1 mm (2024)
Max 25.0 °C (2023)
Min 3.4 °C (2021)
Max 18.6 °C (2024)
Min 3.3 °C (2021)

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 11.1 9.1 92.2 84.0 1005.2 1002.2 19.0 40.2 8.6 10.0 5.7 9.1 7.7
2022 23.3 14.0 95.0 61.0 1019.5 1015.5 25.7 40.2 13.5 24.7 13.4 17.0 12.0
2023 11.3 8.3 96.0 86.0 1021.1 1018.4 12.9 22.5 1.0 11.0 6.7 9.4 7.7
2024 19.4 6.2 83.0 47.0 1017.9 1013.0 19.3 30.6 0.0 19.2 4.1 11.2 3.4
2025 21.2 3.4 85.0 32.0 1019.4 1017.4 8.0 17.7 0.0 19.9 1.6 5.3 0.9
11.1, 23.3, 11.3, 19.4, 21.2
9.1, 14.0, 8.3, 6.2, 3.4
92.2, 95.0, 96.0, 83.0, 85.0
84.0, 61.0, 86.0, 47.0, 32.0
1005.2, 1019.5, 1021.1, 1017.9, 1019.4
1002.2, 1015.5, 1018.4, 1013.0, 1017.4
19.0, 25.7, 12.9, 19.3, 8.0
40.2, 40.2, 22.5, 30.6, 17.7
8.6, 13.5, 1.0, 0.0, 0.0
10.0, 24.7, 11.0, 19.2, 19.9
5.7, 13.4, 6.7, 4.1, 1.6
9.1, 17.0, 9.4, 11.2, 5.3
7.7, 12.0, 7.7, 3.4, 0.9

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.3 7.9 93.0 62.8 1009.8 1004.3 14.2 32.2 1.3 15.9 6.0 10.7 6.7
2022 23.9 9.1 88.0 40.0 1021.1 1017.2 17.7 24.1 0.0 23.4 7.6 12.9 7.0
2023 10.2 8.8 97.0 89.0 1020.3 1009.5 12.9 20.9 16.0 10.0 6.6 9.6 7.7
2024 21.2 10.2 90.0 42.0 1013.3 1011.1 22.5 29.0 0.0 20.4 9.0 11.8 5.6
2025 6.0 2.8 86.0 75.0 1019.0 1018.4 0.0 0.0 0.0 4.3 0.9 1.9 0.6
16.3, 23.9, 10.2, 21.2, 6.0
7.9, 9.1, 8.8, 10.2, 2.8
93.0, 88.0, 97.0, 90.0, 86.0
62.8, 40.0, 89.0, 42.0, 75.0
1009.8, 1021.1, 1020.3, 1013.3, 1019.0
1004.3, 1017.2, 1009.5, 1011.1, 1018.4
14.2, 17.7, 12.9, 22.5, 0.0
32.2, 24.1, 20.9, 29.0, 0.0
1.3, 0.0, 16.0, 0.0, 0.0
15.9, 23.4, 10.0, 20.4, 4.3
6.0, 7.6, 6.6, 9.0, 0.9
10.7, 12.9, 9.6, 11.8, 1.9
6.7, 7.0, 7.7, 5.6, 0.6

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.8 6.3 95.0 59.6 1010.9 1004.1 11.3 22.5 0.0 16.0 5.2 10.3 5.2
2022 26.9 8.6 89.0 35.0 1020.2 1016.8 12.9 14.5 0.0 26.4 7.8 12.6 6.6
2023 16.8 8.9 98.0 66.0 1011.6 1008.1 24.1 43.4 1.0 15.8 5.4 11.5 8.2
2024 22.1 7.6 87.0 46.0 1012.0 1010.3 20.9 38.6 0.0 22.0 6.1 11.6 5.3
16.8, 26.9, 16.8, 22.1
6.3, 8.6, 8.9, 7.6
95.0, 89.0, 98.0, 87.0
59.6, 35.0, 66.0, 46.0
1010.9, 1020.2, 1011.6, 1012.0
1004.1, 1016.8, 1008.1, 1010.3
11.3, 12.9, 24.1, 20.9
22.5, 14.5, 43.4, 38.6
0.0, 0.0, 1.0, 0.0
16.0, 26.4, 15.8, 22.0
5.2, 7.8, 5.4, 6.1
10.3, 12.6, 11.5, 11.6
5.2, 6.6, 8.2, 5.3

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 19.3 9.0 92.0 41.6 1007.8 1003.5 17.1 40.2 1.3 18.4 6.2 9.5 5.9
2022 25.8 9.9 94.0 41.0 1018.4 1015.3 17.7 24.1 3.8 26.7 9.5 15.9 8.3
2023 13.7 9.9 97.0 77.0 1012.3 1009.9 16.1 20.9 22.6 13.7 8.0 11.2 8.1
2024 17.7 12.0 80.0 64.0 1012.3 1008.2 22.5 30.6 0.0 18.3 8.5 12.0 8.0
19.3, 25.8, 13.7, 17.7
9.0, 9.9, 9.9, 12.0
92.0, 94.0, 97.0, 80.0
41.6, 41.0, 77.0, 64.0
1007.8, 1018.4, 1012.3, 1012.3
1003.5, 1015.3, 1009.9, 1008.2
17.1, 17.7, 16.1, 22.5
40.2, 24.1, 20.9, 30.6
1.3, 3.8, 22.6, 0.0
18.4, 26.7, 13.7, 18.3
6.2, 9.5, 8.0, 8.5
9.5, 15.9, 11.2, 12.0
5.9, 8.3, 8.1, 8.0

17 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 12.3 9.2 94.0 78.0 1008.5 1002.3 15.4 30.6 10.9 11.9 5.7 10.0 6.8
2022 18.3 11.5 94.0 78.0 1021.5 1016.3 27.4 35.4 4.1 19.2 10.4 16.5 10.4
2023 10.5 7.0 97.0 94.0 1022.8 1011.0 24.1 32.2 24.9 10.1 2.2 10.0 6.2
2024 15.4 10.6 97.0 66.0 1012.5 1005.8 20.9 29.0 16.3 15.2 6.8 13.1 8.8
12.3, 18.3, 10.5, 15.4
9.2, 11.5, 7.0, 10.6
94.0, 94.0, 97.0, 97.0
78.0, 78.0, 94.0, 66.0
1008.5, 1021.5, 1022.8, 1012.5
1002.3, 1016.3, 1011.0, 1005.8
15.4, 27.4, 24.1, 20.9
30.6, 35.4, 32.2, 29.0
10.9, 4.1, 24.9, 16.3
11.9, 19.2, 10.1, 15.2
5.7, 10.4, 2.2, 6.8
10.0, 16.5, 10.0, 13.1
6.8, 10.4, 6.2, 8.8

18 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.3 8.6 92.0 60.8 1013.3 1008.5 20.3 40.2 5.6 14.5 5.2 11.2 6.4
2022 21.5 6.8 96.0 24.0 1027.3 1021.5 16.1 19.3 0.3 20.8 5.3 11.9 -2.7
2023 10.3 7.0 94.0 83.0 1024.2 1022.5 14.5 20.9 0.0 9.4 4.2 7.7 5.2
2024 19.4 10.3 95.0 69.0 1014.0 1010.2 20.9 20.9 0.0 20.4 9.0 14.5 9.3
16.3, 21.5, 10.3, 19.4
8.6, 6.8, 7.0, 10.3
92.0, 96.0, 94.0, 95.0
60.8, 24.0, 83.0, 69.0
1013.3, 1027.3, 1024.2, 1014.0
1008.5, 1021.5, 1022.5, 1010.2
20.3, 16.1, 14.5, 20.9
40.2, 19.3, 20.9, 20.9
5.6, 0.3, 0.0, 0.0
14.5, 20.8, 9.4, 20.4
5.2, 5.3, 4.2, 9.0
11.2, 11.9, 7.7, 14.5
6.4, -2.7, 5.2, 9.3

19 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.0 8.6 93.0 60.2 1015.1 1012.2 11.9 29.0 8.6 14.6 5.8 9.4 6.5
2022 24.9 4.4 88.0 35.0 1027.2 1021.0 17.7 25.7 0.0 24.2 2.8 10.3 2.1
2023 17.8 7.1 92.0 65.0 1024.2 1021.0 16.1 20.9 0.0 18.0 5.9 12.4 5.7
2024 24.2 12.9 91.0 46.0 1012.0 1008.5 22.5 33.8 0.0 24.1 9.2 13.3 10.2
16.0, 24.9, 17.8, 24.2
8.6, 4.4, 7.1, 12.9
93.0, 88.0, 92.0, 91.0
60.2, 35.0, 65.0, 46.0
1015.1, 1027.2, 1024.2, 1012.0
1012.2, 1021.0, 1021.0, 1008.5
11.9, 17.7, 16.1, 22.5
29.0, 25.7, 20.9, 33.8
8.6, 0.0, 0.0, 0.0
14.6, 24.2, 18.0, 24.1
5.8, 2.8, 5.9, 9.2
9.4, 10.3, 12.4, 13.3
6.5, 2.1, 5.7, 10.2

20 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 14.5 7.6 94.0 66.2 1020.0 1015.0 14.2 30.6 11.9 12.9 4.3 10.6 6.0
2022 31.3 11.1 79.0 38.0 1022.3 1012.5 12.9 20.9 0.0 33.0 9.6 17.3 7.1
2023 22.6 7.6 97.0 59.0 1021.8 1016.7 14.5 24.1 0.0 23.6 6.8 15.4 6.8
2024 25.2 12.7 97.0 52.0 1011.3 1008.7 9.7 17.7 8.6 26.6 13.1 16.5 11.8
14.5, 31.3, 22.6, 25.2
7.6, 11.1, 7.6, 12.7
94.0, 79.0, 97.0, 97.0
66.2, 38.0, 59.0, 52.0
1020.0, 1022.3, 1021.8, 1011.3
1015.0, 1012.5, 1016.7, 1008.7
14.2, 12.9, 14.5, 9.7
30.6, 20.9, 24.1, 17.7
11.9, 0.0, 0.0, 8.6
12.9, 33.0, 23.6, 26.6
4.3, 9.6, 6.8, 13.1
10.6, 17.3, 15.4, 16.5
6.0, 7.1, 6.8, 11.8

21 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.3 4.8 94.6 28.6 1019.2 1009.3 12.9 20.9 0.5 21.7 3.4 9.9 3.3
2022 24.8 15.9 95.0 41.0 1017.1 1012.4 25.7 40.2 0.0 24.8 13.8 17.1 7.5
2023 24.2 9.7 96.0 46.0 1017.7 1014.3 17.7 25.7 0.0 25.0 9.4 14.9 8.8
2024 20.6 14.1 97.0 80.0 1009.6 1002.9 14.5 25.7 8.1 22.4 13.1 18.6 12.8
23.3, 24.8, 24.2, 20.6
4.8, 15.9, 9.7, 14.1
94.6, 95.0, 96.0, 97.0
28.6, 41.0, 46.0, 80.0
1019.2, 1017.1, 1017.7, 1009.6
1009.3, 1012.4, 1014.3, 1002.9
12.9, 25.7, 17.7, 14.5
20.9, 40.2, 25.7, 25.7
0.5, 0.0, 0.0, 8.1
21.7, 24.8, 25.0, 22.4
3.4, 13.8, 9.4, 13.1
9.9, 17.1, 14.9, 18.6
3.3, 7.5, 8.8, 12.8




Letztes Viertel
2025-05-20 13.59

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 2025-05-14 12.31
Stationsdaten: 2025-05-14 04.42

Einheiten

Sprache



You can set units and language individually with the setup button above. Below you find a description of all icons. No further information available at the moment.

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter