Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanac

Aktuelle Bedingungen


5.4 °C 96.0 % 1025.5 hPa 0.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 4.2 °C 4.8 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

12 Okt
14.0 / 7.1 °C
83.6 %
1020.4 hPa
2.9 km/h
2.8 mm
12.6 / 5.8 °C
8.4 / 6.0 °C
13 Okt
13.1 / 7.9 °C
86.7 %
1017.6 hPa
3.5 km/h
7.9 mm
12.2 / 6.8 °C
8.7 / 6.5 °C
14 Okt
13.5 / 6.9 °C
83.8 %
1015.9 hPa
4.2 km/h
4.4 mm
12.1 / 5.2 °C
8.6 / 5.5 °C
15 Okt
12.9 / 7.4 °C
84.0 %
1017.1 hPa
2.3 km/h
2.6 mm
12.0 / 6.0 °C
7.8 / 5.7 °C
16 Okt
11.3 / 6.4 °C
85.2 %
1020.3 hPa
2.5 km/h
3.7 mm
10.0 / 4.9 °C
6.9 / 4.9 °C
17 Okt
13.0 / 4.9 °C
83.4 %
1021.4 hPa
2.8 km/h
1.2 mm
11.7 / 3.2 °C
7.9 / -1.6 °C
18 Okt
14.0 / 5.8 °C
81.3 %
1021.3 hPa
2.5 km/h
0.0 mm
12.7 / 4.3 °C
7.6 / 4.5 °C
19 Okt
13.8 / 6.7 °C
83.5 %
1019.7 hPa
1.5 km/h
0.0 mm
13.0 / 5.5 °C
8.7 / 5.2 °C
20 Okt
15.5 / 5.9 °C
80.9 %
1015.4 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
14.4 / 4.7 °C
9.2 / 5.1 °C

Stationsextreme




So
12 Okt
Max 24.4 °C (2023)
Min 3.3 °C (2024)
Max 97 % (2023, 2024)
Min 45 % (2023)
Max 1031.1 hPa (2025)
Min 1014.4 hPa (2021)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 13.0 mm (2020)
Max 24.1 °C (2023)
Min 0.2 °C (2020)
Max 14.1 °C (2023)
Min 2.4 °C (2024)
Mon
13 Okt
Max 26.8 °C (2023)
Min 4.5 °C (2021)
Max 97 % (2023)
Min 41 % (2023)
Max 1026.2 hPa (2025)
Min 1005.5 hPa (2020)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 49.9 km/h (2020)
Max 39.4 mm (2020)
Max 27.7 °C (2023)
Min -0.5 °C (2020)
Max 17.9 °C (2023)
Min 2.3 °C (2021)
Di
14 Okt
Max 24.1 °C (2023)
Min 3.4 °C (2021)
Max 96 % (2022)
Min 46 % (2023)
Max 1026.3 hPa (2021)
Min 1003.4 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2020)
Max 16.8 mm (2020)
Max 25.0 °C (2023)
Min -0.2 °C (2020)
Max 14.5 °C (2023)
Min 1.7 °C (2021)
Mi
15 Okt
Max 15.2 °C (2024)
Min 3.9 °C (2021)
Max 97 % (2022, 2024)
Min 56 % (2023)
Max 1025.9 hPa (2024)
Min 1011.3 hPa (2020)
Max 16.1 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2020)
Max 4.3 mm (2023)
Max 15.1 °C (2022)
Min 1.0 °C (2023)
Max 13.5 °C (2022)
Min 2.7 °C (2021)
Do
16 Okt
Max 16.8 °C (2022)
Min 2.2 °C (2023)
Max 98 % (2022)
Min 53 % (2023)
Max 1025.7 hPa (2024)
Min 1012.3 hPa (2020)
Max 32.2 km/h (2024)
Max 43.4 km/h (2024)
Max 17.8 mm (2020)
Max 18.2 °C (2022)
Min -1.1 °C (2023)
Max 14.8 °C (2022)
Min 0.7 °C (2023)
Fr
17 Okt
Max 21.7 °C (2022)
Min -0.5 °C (2021)
Max 97 % (2021, 2022)
Min 0 % (2021)
Max 1028.1 hPa (2022)
Min 1014.5 hPa (2020)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 5.8 mm (2020)
Max 22.7 °C (2022)
Min -4.0 °C (2021)
Max 15.1 °C (2022)
Min -112.0 °C (2021)
Sa
18 Okt
Max 21.1 °C (2022)
Min 1.6 °C (2023)
Max 97 % (2022)
Min 53 % (2021)
Max 1028.3 hPa (2021)
Min 1007.5 hPa (2023)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 22.5 °C (2022)
Min -0.4 °C (2023)
Max 14.2 °C (2022)
Min 0.3 °C (2023)
So
19 Okt
Max 17.8 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 61 % (2022)
Max 1028.1 hPa (2021)
Min 994.6 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 17.5 °C (2022)
Min -0.3 °C (2021)
Max 13.4 °C (2022)
Min 0.8 °C (2021)
Mon
20 Okt
Max 22.2 °C (2023)
Min 1.0 °C (2022)
Max 97 % (2023)
Min 55 % (2023, 2024)
Max 1026.8 hPa (2022, 2024)
Min 986.6 hPa (2023)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 0.3 mm (2020)
Max 23.7 °C (2023)
Min -1.0 °C (2022)
Max 15.3 °C (2023)
Min 0.1 °C (2022)

12 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.0 3.4 95.0 87.0 1018.4 1015.1 15.4 30.6 13.0 5.4 0.2 5.5 2.5
2021 10.9 7.0 92.0 74.6 1020.6 1014.4 15.8 30.6 3.8 9.5 3.8 7.5 4.9
2022 16.4 7.8 95.0 61.0 1025.0 1023.4 4.8 11.3 0.0 16.2 7.0 10.8 6.6
2023 24.4 8.2 97.0 45.0 1017.9 1016.6 19.3 33.8 0.0 24.1 7.6 14.1 7.6
2024 13.9 3.3 97.0 66.0 1021.4 1015.3 16.1 24.1 0.0 13.4 1.7 8.2 2.4
2025 14.4 10.3 90.0 72.0 1031.1 1025.9 17.7 24.1 0.0 14.3 6.6 10.0 7.0
7.0, 10.9, 16.4, 24.4, 13.9, 14.4
3.4, 7.0, 7.8, 8.2, 3.3, 10.3
95.0, 92.0, 95.0, 97.0, 97.0, 90.0
87.0, 74.6, 61.0, 45.0, 66.0, 72.0
1018.4, 1020.6, 1025.0, 1017.9, 1021.4, 1031.1
1015.1, 1014.4, 1023.4, 1016.6, 1015.3, 1025.9
15.4, 15.8, 4.8, 19.3, 16.1, 17.7
30.6, 30.6, 11.3, 33.8, 24.1, 24.1
13.0, 3.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.4, 9.5, 16.2, 24.1, 13.4, 14.3
0.2, 3.8, 7.0, 7.6, 1.7, 6.6
5.5, 7.5, 10.8, 14.1, 8.2, 10.0
2.5, 4.9, 6.6, 7.6, 2.4, 7.0

13 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 6.4 4.6 95.0 87.0 1015.0 1005.5 19.6 49.9 39.4 4.6 -0.5 4.8 3.7
2021 8.8 4.5 94.0 65.8 1025.0 1014.3 11.6 29.0 4.6 6.8 1.3 6.5 2.3
2022 13.6 6.9 95.0 80.0 1023.7 1019.4 3.2 6.4 0.0 13.7 6.0 10.4 6.0
2023 26.8 12.9 97.0 41.0 1018.2 1011.2 8.0 14.5 1.0 27.7 13.3 17.9 10.9
2024 15.8 4.8 96.0 75.0 1020.8 1012.5 25.7 40.2 0.0 15.5 3.5 12.3 3.9
2025 12.6 9.1 95.0 80.0 1026.2 1024.7 16.1 29.0 2.2 12.4 5.6 10.6 7.4
6.4, 8.8, 13.6, 26.8, 15.8, 12.6
4.6, 4.5, 6.9, 12.9, 4.8, 9.1
95.0, 94.0, 95.0, 97.0, 96.0, 95.0
87.0, 65.8, 80.0, 41.0, 75.0, 80.0
1015.0, 1025.0, 1023.7, 1018.2, 1020.8, 1026.2
1005.5, 1014.3, 1019.4, 1011.2, 1012.5, 1024.7
19.6, 11.6, 3.2, 8.0, 25.7, 16.1
49.9, 29.0, 6.4, 14.5, 40.2, 29.0
39.4, 4.6, 0.0, 1.0, 0.0, 2.2
4.6, 6.8, 13.7, 27.7, 15.5, 12.4
-0.5, 1.3, 6.0, 13.3, 3.5, 5.6
4.8, 6.5, 10.4, 17.9, 12.3, 10.6
3.7, 2.3, 6.0, 10.9, 3.9, 7.4

14 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.1 4.6 95.0 88.0 1011.3 1003.4 20.3 46.7 16.8 4.6 -0.2 5.5 3.7
2021 10.3 3.4 91.0 70.8 1026.3 1023.8 13.8 29.0 0.0 8.4 0.7 5.7 1.7
2022 15.2 8.9 96.0 81.0 1019.6 1015.5 14.5 16.1 0.8 16.0 6.5 12.9 8.0
2023 24.1 10.0 95.0 46.0 1013.3 1009.0 22.5 33.8 3.6 25.0 9.2 14.5 9.0
2024 15.0 4.3 95.0 56.0 1021.8 1016.7 8.0 19.3 0.8 14.2 2.7 8.7 2.5
7.1, 10.3, 15.2, 24.1, 15.0
4.6, 3.4, 8.9, 10.0, 4.3
95.0, 91.0, 96.0, 95.0, 95.0
88.0, 70.8, 81.0, 46.0, 56.0
1011.3, 1026.3, 1019.6, 1013.3, 1021.8
1003.4, 1023.8, 1015.5, 1009.0, 1016.7
20.3, 13.8, 14.5, 22.5, 8.0
46.7, 29.0, 16.1, 33.8, 19.3
16.8, 0.0, 0.8, 3.6, 0.8
4.6, 8.4, 16.0, 25.0, 14.2
-0.2, 0.7, 6.5, 9.2, 2.7
5.5, 5.7, 12.9, 14.5, 8.7
3.7, 1.7, 8.0, 9.0, 2.5

15 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.1 5.4 96.0 67.8 1014.6 1011.3 11.9 30.6 2.0 10.6 2.3 6.9 3.7
2021 15.0 3.9 94.0 60.0 1023.8 1017.2 9.0 24.1 0.0 13.9 2.3 8.1 2.7
2022 14.1 7.6 97.0 92.0 1018.0 1012.5 6.4 14.5 4.1 15.1 6.9 13.5 6.8
2023 13.2 4.9 94.0 56.0 1022.3 1013.2 16.1 29.0 4.3 12.6 1.0 12.1 3.5
2024 15.2 8.6 97.0 61.0 1025.9 1016.5 12.9 29.0 2.8 14.8 7.2 10.9 5.2
12.1, 15.0, 14.1, 13.2, 15.2
5.4, 3.9, 7.6, 4.9, 8.6
96.0, 94.0, 97.0, 94.0, 97.0
67.8, 60.0, 92.0, 56.0, 61.0
1014.6, 1023.8, 1018.0, 1022.3, 1025.9
1011.3, 1017.2, 1012.5, 1013.2, 1016.5
11.9, 9.0, 6.4, 16.1, 12.9
30.6, 24.1, 14.5, 29.0, 29.0
2.0, 0.0, 4.1, 4.3, 2.8
10.6, 13.9, 15.1, 12.6, 14.8
2.3, 2.3, 6.9, 1.0, 7.2
6.9, 8.1, 13.5, 12.1, 10.9
3.7, 2.7, 6.8, 3.5, 5.2

16 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.1 4.9 96.0 92.4 1014.8 1012.3 10.0 20.9 17.8 6.1 1.6 6.4 4.0
2021 12.9 2.3 93.0 62.8 1022.4 1018.2 5.8 20.9 0.0 11.7 0.5 7.5 1.3
2022 16.8 9.7 98.0 86.0 1025.2 1018.1 8.0 14.5 0.0 18.2 9.5 14.8 9.2
2023 11.6 2.2 91.0 53.0 1023.5 1020.8 22.5 32.2 0.5 10.3 -1.1 5.3 0.7
2024 13.5 6.6 88.0 64.0 1025.7 1022.2 32.2 43.4 0.0 12.4 4.3 7.1 4.3
7.1, 12.9, 16.8, 11.6, 13.5
4.9, 2.3, 9.7, 2.2, 6.6
96.0, 93.0, 98.0, 91.0, 88.0
92.4, 62.8, 86.0, 53.0, 64.0
1014.8, 1022.4, 1025.2, 1023.5, 1025.7
1012.3, 1018.2, 1018.1, 1020.8, 1022.2
10.0, 5.8, 8.0, 22.5, 32.2
20.9, 20.9, 14.5, 32.2, 43.4
17.8, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
6.1, 11.7, 18.2, 10.3, 12.4
1.6, 0.5, 9.5, -1.1, 4.3
6.4, 7.5, 14.8, 5.3, 7.1
4.0, 1.3, 9.2, 0.7, 4.3

17 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.9 5.0 95.8 81.4 1018.6 1014.5 14.5 25.7 5.8 7.1 2.1 6.4 4.0
2021 13.3 -0.5 97.0 0.0 1023.5 1021.0 4.5 12.9 0.0 12.1 -4.0 7.2 -112.0
2022 21.7 9.7 97.0 62.0 1028.1 1025.1 19.3 25.7 0.0 22.7 9.5 15.1 9.1
2023 10.8 -0.3 95.0 58.0 1022.2 1018.4 12.9 24.1 0.0 9.1 -2.6 4.3 -1.3
2024 13.6 8.4 91.0 70.0 1023.0 1020.5 25.7 40.2 0.0 12.9 3.4 8.8 5.2
8.9, 13.3, 21.7, 10.8, 13.6
5.0, -0.5, 9.7, -0.3, 8.4
95.8, 97.0, 97.0, 95.0, 91.0
81.4, 0.0, 62.0, 58.0, 70.0
1018.6, 1023.5, 1028.1, 1022.2, 1023.0
1014.5, 1021.0, 1025.1, 1018.4, 1020.5
14.5, 4.5, 19.3, 12.9, 25.7
25.7, 12.9, 25.7, 24.1, 40.2
5.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.1, 12.1, 22.7, 9.1, 12.9
2.1, -4.0, 9.5, -2.6, 3.4
6.4, 7.2, 15.1, 4.3, 8.8
4.0, -112.0, 9.1, -1.3, 5.2

18 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.7 4.3 92.0 68.4 1024.3 1018.6 11.3 25.7 0.0 9.6 2.8 6.4 2.9
2021 14.7 2.4 96.0 53.0 1028.3 1023.5 3.9 9.7 0.0 13.5 0.7 7.5 1.6
2022 21.1 7.2 97.0 62.0 1027.3 1023.8 11.3 20.9 0.0 22.5 6.4 14.2 6.4
2023 11.8 1.6 94.0 61.0 1018.5 1007.5 19.3 29.0 0.0 10.1 -0.4 5.4 0.3
2024 14.3 9.7 85.0 67.0 1020.9 1018.0 29.0 33.8 0.0 13.8 4.2 8.7 6.8
11.7, 14.7, 21.1, 11.8, 14.3
4.3, 2.4, 7.2, 1.6, 9.7
92.0, 96.0, 97.0, 94.0, 85.0
68.4, 53.0, 62.0, 61.0, 67.0
1024.3, 1028.3, 1027.3, 1018.5, 1020.9
1018.6, 1023.5, 1023.8, 1007.5, 1018.0
11.3, 3.9, 11.3, 19.3, 29.0
25.7, 9.7, 20.9, 29.0, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.6, 13.5, 22.5, 10.1, 13.8
2.8, 0.7, 6.4, -0.4, 4.2
6.4, 7.5, 14.2, 5.4, 8.7
2.9, 1.6, 6.4, 0.3, 6.8

19 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.6 4.1 96.0 72.0 1026.1 1023.9 7.1 17.7 0.0 9.3 2.4 7.4 2.9
2021 13.9 1.6 96.0 67.0 1028.1 1024.5 4.8 11.3 0.0 13.4 -0.3 9.2 0.8
2022 17.8 8.6 89.0 61.0 1027.0 1023.3 14.5 24.1 0.0 17.5 7.4 13.4 4.3
2023 14.1 5.9 95.0 78.0 1007.5 994.6 6.4 12.9 0.0 14.4 3.8 10.9 3.7
2024 14.9 8.1 85.0 64.0 1023.8 1018.3 17.7 27.4 0.0 14.5 5.0 8.7 5.5
10.6, 13.9, 17.8, 14.1, 14.9
4.1, 1.6, 8.6, 5.9, 8.1
96.0, 96.0, 89.0, 95.0, 85.0
72.0, 67.0, 61.0, 78.0, 64.0
1026.1, 1028.1, 1027.0, 1007.5, 1023.8
1023.9, 1024.5, 1023.3, 994.6, 1018.3
7.1, 4.8, 14.5, 6.4, 17.7
17.7, 11.3, 24.1, 12.9, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.3, 13.4, 17.5, 14.4, 14.5
2.4, -0.3, 7.4, 3.8, 5.0
7.4, 9.2, 13.4, 10.9, 8.7
2.9, 0.8, 4.3, 3.7, 5.5

20 Okt

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.6 5.5 94.0 68.0 1023.9 1017.7 15.1 33.8 0.3 11.8 3.2 8.0 4.6
2021 16.9 7.6 95.0 65.6 1024.5 1010.4 10.0 27.4 0.0 17.0 6.8 10.9 6.7
2022 13.6 1.0 96.0 64.0 1026.8 1019.5 19.3 32.2 0.0 12.1 -1.0 7.3 0.1
2023 22.2 7.7 97.0 55.0 994.9 986.6 25.7 32.2 0.0 23.7 7.0 15.3 6.9
2024 15.5 5.8 89.0 55.0 1026.8 1023.7 22.5 30.6 0.0 14.7 4.1 7.6 3.9
13.6, 16.9, 13.6, 22.2, 15.5
5.5, 7.6, 1.0, 7.7, 5.8
94.0, 95.0, 96.0, 97.0, 89.0
68.0, 65.6, 64.0, 55.0, 55.0
1023.9, 1024.5, 1026.8, 994.9, 1026.8
1017.7, 1010.4, 1019.5, 986.6, 1023.7
15.1, 10.0, 19.3, 25.7, 22.5
33.8, 27.4, 32.2, 32.2, 30.6
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.8, 17.0, 12.1, 23.7, 14.7
3.2, 6.8, -1.0, 7.0, 4.1
8.0, 10.9, 7.3, 15.3, 7.6
4.6, 6.7, 0.1, 6.9, 3.9




Letztes Viertel
2025-10-13 20.13
New moon
2025-10-21 14.25

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 2025-10-14 03.40
Stationsdaten: 2025-10-13 16.12

Einheiten

Sprache



You can set units and language individually with the setup button above. Below you find a description of all icons. No further information available at the moment.

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter