Wachstumstage

Bodentemperatur



°C

Growing season begins


Growing season ends


Berechnungsmethode






Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
1970 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 48.6 20.2 0.9
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 32.2 41.1 53.1 1.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 78.2 63.0 11.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 25.2 80.7 102.6 24.7
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 48.5 37.0 41.0 0.9

Kumulativ


Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
1970 0.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 101.1 121.2 122.1
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 33.8 74.9 127.9 129.0
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 95.4 158.3 169.4
2024 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 25.6 106.3 208.9 233.5
2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 48.7 85.7 126.6 127.5

1970
2021
2022
2023
2024
2025
mittl.
Jan 0.00.00.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.00.00.0 0.0
Apr 0.00.00.00.40.0 0.1
Mai 0.01.60.00.00.2 0.4
Jun 52.532.217.225.248.5 35.1
Jul 48.641.178.280.737.0 57.1
Aug 20.253.163.0102.641.0 55.9
Sep 0.91.111.124.70.9 7.7

Kumulativ

1970
2021
2022
2023
2024
2025
Jan 0.00.00.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.00.0
Mar 0.00.00.00.00.0
Apr 0.00.00.00.40.0
Mai 0.01.60.00.40.2
Jun 52.533.817.225.648.7
Jul 101.174.995.4106.385.7
Aug 121.2127.9158.3208.9126.6
Sep 122.1129.0169.4233.5127.5
0.0122.1129.0169.4233.5127.5












Monat Tag 1970
2021
2022
2023
2024
2025
Mittl.
1 1 000000 0.0
1 2 00000 0.0
1 3 00000 0.0
1 4 00000 0.0
1 5 00000 0.0
1 6 00000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 00000 0.0
1 11 00000 0.0
1 12 00000 0.0
1 13 00000 0.0
1 14 00000 0.0
1 15 00000 0.0
1 16 00000 0.0
1 17 00000 0.0
1 18 00000 0.0
1 19 00000 0.0
1 20 00000 0.0
1 21 00000 0.0
1 22 00000 0.0
1 23 00000 0.0
1 24 00000 0.0
1 25 00000 0.0
1 26 00000 0.0
1 27 00000 0.0
1 28 00000 0.0
1 29 00000 0.0
1 30 00000 0.0
1 31 00000 0.0
2 1 00000 0.0
2 2 00000 0.0
2 3 00000 0.0
2 4 00000 0.0
2 5 00000 0.0
2 6 00000 0.0
2 7 00000 0.0
2 8 00000 0.0
2 9 00000 0.0
2 10 00000 0.0
2 11 00000 0.0
2 12 00000 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 00000 0.0
2 15 00000 0.0
2 16 00000 0.0
2 17 00000 0.0
2 18 00000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 00000 0.0
2 22 00000 0.0
2 23 00000 0.0
2 24 00000 0.0
2 25 00000 0.0
2 26 00000 0.0
2 27 00000 0.0
2 28 00000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 00000 0.0
3 18 00000 0.0
3 19 00000 0.0
3 20 00000 0.0
3 21 00000 0.0
3 22 00000 0.0
3 23 00000 0.0
3 24 00000 0.0
3 25 00000 0.0
3 26 00000 0.0
3 27 00000 0.0
3 28 00000 0.0
3 29 00000 0.0
3 30 00000 0.0
3 31 00000 0.0
4 1 00000 0.0
4 2 00000 0.0
4 3 00000 0.0
4 4 00000 0.0
4 5 00000 0.0
4 6 00000 0.0
4 7 00000 0.0
4 8 0000.450 0.1
4 9 00000 0.0
4 10 00000 0.0
4 11 00000 0.0
4 12 00000 0.0
4 13 00000 0.0
4 14 00000 0.0
4 15 00000 0.0
4 16 00000 0.0
4 17 00000 0.0
4 18 00000 0.0
4 19 00000 0.0
4 20 00000 0.0
4 21 00000 0.0
4 22 00000 0.0
4 23 00000 0.0
4 24 00000 0.0
4 25 00000 0.0
4 26 00000 0.0
4 27 00000 0.0
4 28 00000 0.0
4 29 00000 0.0
4 30 00000 0.0
5 1 00000 0.0
5 2 00000 0.0
5 3 00000 0.0
5 4 00000 0.0
5 5 00000 0.0
5 6 00000 0.0
5 7 00000 0.0
5 8 00000 0.0
5 9 00000 0.0
5 10 00000 0.0
5 11 00000 0.0
5 12 00000 0.0
5 13 00000 0.0
5 14 00000 0.0
5 15 00000 0.0
5 16 00000 0.0
5 17 00000 0.0
5 18 00000 0.0
5 19 00000 0.0
5 20 01.2000 0.2
5 21 00.35000 0.1
5 22 00000 0.0
5 23 00000 0.0
5 24 00000 0.0
5 25 00000 0.0
5 26 00000 0.0
5 27 00000 0.0
5 28 00000 0.0
5 29 00000 0.0
5 30 00000 0.0
5 31 00000.2 0.0
6 1 00000.7 0.1
6 2 00000.5 0.1
6 3 00000 0.0
6 4 03.6000.55 0.8
6 5 0.650.65003.4 0.9
6 6 00.1500.71.6 0.5
6 7 0.7000.652.35 0.7
6 8 0001.150 0.2
6 9 1.50000 0.3
6 10 1.650000 0.3
6 11 00000 0.0
6 12 1.850.4000 0.5
6 13 00000 0.0
6 14 00000 0.0
6 15 00000 0.0
6 16 1.450.2000 0.3
6 17 0.90000 0.2
6 18 3.750.0503.750.35 1.6
6 19 4.71.71.655.552.45 3.2
6 20 4.92.253.351.150.2 2.4
6 21 7.0506.052.90 3.2
6 22 4.350300 1.5
6 23 4.452.32.051.052.45 2.5
6 24 5.10.700.153.5 1.9
6 25 0.850004.3 1.0
6 26 0.952.1107.1 2.2
6 27 14.3503.554 2.6
6 28 3.24.0504.553.05 3.0
6 29 3.455.15007 3.1
6 30 04.550.104.95 1.9
7 1 00002.45 0.5
7 2 001.0501.85 0.6
7 3 00.3006.65 1.4
7 4 02.051.3500.8 0.8
7 5 0.2500.91.350.3 0.6
7 6 2.75012.553.65 2.0
7 7 3.8500.51.20 1.1
7 8 5.85001.90 1.6
7 9 0.103.53.90 1.5
7 10 1.5505.77.450 2.9
7 11 005.85.70 2.3
7 12 0.0505.654.250 2.0
7 13 5.150.252.33.150.4 2.3
7 14 0.654.54.254.32.6 3.3
7 15 1.702.856.054.2 3.0
7 16 3.4506.255.40 3.0
7 17 0.3505.353.150 1.8
7 18 0.705.54.350 2.1
7 19 2.252.34.754.11.65 3.0
7 20 03.752.61.43.85 2.3
7 21 000.753.653.65 1.6
7 22 07.32.351.950.6 2.4
7 23 06.32.254.80.2 2.7
7 24 0.44.754.750.552.25 2.5
7 25 1.83.7500.651.9 1.6
7 26 2.50.500.050 0.6
7 27 3.351.2503.950 1.7
7 28 4.250.52.52.050 1.9
7 29 2.32.43.750.90 1.9
7 30 2.901.3500 0.9
7 31 2.451.21.151.90 1.3
8 1 03.9505.30 1.9
8 2 02.850.430 1.3
8 3 03.101.50 0.9
8 4 02.500.150 0.5
8 5 06.7000 1.3
8 6 01.95000 0.4
8 7 00.101.550 0.3
8 8 0004.352.5 1.4
8 9 00023.85 1.2
8 10 1.75003.955.15 2.2
8 11 2.8005.351.35 1.9
8 12 0.85004.550 1.1
8 13 2.70.953.556.754.5 3.7
8 14 4.41.153.855.94.35 3.9
8 15 5.22.354.7565.3 4.7
8 16 1.954.254.656.054.65 4.3
8 17 04.050.956.452 2.7
8 18 04.752.153.650 2.1
8 19 03.33.30.950 1.5
8 20 00.35.32.40.75 1.8
8 21 0.206.11.050 1.5
8 22 0.306.700 1.4
8 23 004.600 0.9
8 24 00.84.43.050 1.7
8 25 02.057.354.80 2.8
8 26 03.152.851.650 1.5
8 27 03.32.051.650 1.4
8 28 00.4502.854.05 1.5
8 29 01.0505.72.5 1.9
8 30 0006.50 1.3
8 31 0005.50 1.1
9 1 0003.40 0.7
9 2 000.753.550 0.9
9 3 0003.80 0.8
9 4 0003.30 0.7
9 5 0004.050 0.8
9 6 00010 0.2
9 7 00.3502.60 0.6
9 8 00.7502.950 0.7
9 9 001.1500 0.2
9 10 000.900 0.2
9 11 00200 0.4
9 12 002.400 0.5
9 13 001.2500 0.3
9 14 00000 0.0
9 15 00000 0.0
9 16 0.850000 0.2
9 17 00000 0.0
9 18 001.2500 0.3
9 19 00000 0.0
9 20 00000 0.0
9 21 001.3500.85 0.4
9 22 00000 0.0
9 23 00000 0.0
9 24 00000 0.0
9 25 00000 0.0
9 26 00000 0.0
9 27 00000 0.0
9 28 00000 0.0
9 29 00000 0.0
9 30 00000 0.0
Monat Tag 1970
2021
2022
2023
2024
2025
Mittl.
1 1 000000 0.0
1 2 00000 0.0
1 3 00000 0.0
1 4 00000 0.0
1 5 00000 0.0
1 6 00000 0.0
1 7 00000 0.0
1 8 00000 0.0
1 9 00000 0.0
1 10 00000 0.0
1 11 00000 0.0
1 12 00000 0.0
1 13 00000 0.0
1 14 00000 0.0
1 15 00000 0.0
1 16 00000 0.0
1 17 00000 0.0
1 18 00000 0.0
1 19 00000 0.0
1 20 00000 0.0
1 21 00000 0.0
1 22 00000 0.0
1 23 00000 0.0
1 24 00000 0.0
1 25 00000 0.0
1 26 00000 0.0
1 27 00000 0.0
1 28 00000 0.0
1 29 00000 0.0
1 30 00000 0.0
1 31 00000 0.0
2 1 00000 0.0
2 2 00000 0.0
2 3 00000 0.0
2 4 00000 0.0
2 5 00000 0.0
2 6 00000 0.0
2 7 00000 0.0
2 8 00000 0.0
2 9 00000 0.0
2 10 00000 0.0
2 11 00000 0.0
2 12 00000 0.0
2 13 00000 0.0
2 14 00000 0.0
2 15 00000 0.0
2 16 00000 0.0
2 17 00000 0.0
2 18 00000 0.0
2 19 00000 0.0
2 20 00000 0.0
2 21 00000 0.0
2 22 00000 0.0
2 23 00000 0.0
2 24 00000 0.0
2 25 00000 0.0
2 26 00000 0.0
2 27 00000 0.0
2 28 00000 0.0
2 29 0 0.0
3 1 0000 0.0
3 2 0000 0.0
3 3 0000 0.0
3 4 0000 0.0
3 5 0000 0.0
3 6 0000 0.0
3 7 0000 0.0
3 8 0000 0.0
3 9 0000 0.0
3 10 0000 0.0
3 11 0000 0.0
3 12 0000 0.0
3 13 0000 0.0
3 14 0000 0.0
3 15 0000 0.0
3 16 0000 0.0
3 17 00000 0.0
3 18 00000 0.0
3 19 00000 0.0
3 20 00000 0.0
3 21 00000 0.0
3 22 00000 0.0
3 23 00000 0.0
3 24 00000 0.0
3 25 00000 0.0
3 26 00000 0.0
3 27 00000 0.0
3 28 00000 0.0
3 29 00000 0.0
3 30 00000 0.0
3 31 00000 0.0
4 1 00000 0.0
4 2 00000 0.0
4 3 00000 0.0
4 4 00000 0.0
4 5 00000 0.0
4 6 00000 0.0
4 7 00000 0.0
4 8 0000.450 0.1
4 9 0000.450 0.1
4 10 0000.450 0.1
4 11 0000.450 0.1
4 12 0000.450 0.1
4 13 0000.450 0.1
4 14 0000.450 0.1
4 15 0000.450 0.1
4 16 0000.450 0.1
4 17 0000.450 0.1
4 18 0000.450 0.1
4 19 0000.450 0.1
4 20 0000.450 0.1
4 21 0000.450 0.1
4 22 0000.450 0.1
4 23 0000.450 0.1
4 24 0000.450 0.1
4 25 0000.450 0.1
4 26 0000.450 0.1
4 27 0000.450 0.1
4 28 0000.450 0.1
4 29 0000.450 0.1
4 30 0000.450 0.1
5 1 0000.450 0.1
5 2 0000.450 0.1
5 3 0000.450 0.1
5 4 0000.450 0.1
5 5 0000.450 0.1
5 6 0000.450 0.1
5 7 0000.450 0.1
5 8 0000.450 0.1
5 9 0000.450 0.1
5 10 0000.450 0.1
5 11 0000.450 0.1
5 12 0000.450 0.1
5 13 0000.450 0.1
5 14 0000.450 0.1
5 15 0000.450 0.1
5 16 0000.450 0.1
5 17 0000.450 0.1
5 18 0000.450 0.1
5 19 0000.450 0.1
5 20 01.200.450 0.3
5 21 01.5500.450 0.4
5 22 01.5500.450 0.4
5 23 01.5500.450 0.4
5 24 01.5500.450 0.4
5 25 01.5500.450 0.4
5 26 01.5500.450 0.4
5 27 01.5500.450 0.4
5 28 01.5500.450 0.4
5 29 01.5500.450 0.4
5 30 01.5500.450 0.4
5 31 01.5500.450.2 0.4
6 1 01.5500.450.9 0.6
6 2 01.5500.451.4 0.7
6 3 01.5500.451.4 0.7
6 4 05.1500.451.95 1.5
6 5 0.655.800.455.35 2.5
6 6 0.655.9501.156.95 2.9
6 7 1.355.9501.89.3 3.7
6 8 1.355.9502.959.3 3.9
6 9 2.855.9502.959.3 4.2
6 10 4.55.9502.959.3 4.5
6 11 4.55.9502.959.3 4.5
6 12 6.356.3502.959.3 5.0
6 13 6.356.3502.959.3 5.0
6 14 6.356.3502.959.3 5.0
6 15 6.356.3502.959.3 5.0
6 16 7.86.5502.959.3 5.3
6 17 8.76.5502.959.3 5.5
6 18 12.456.606.79.65 7.1
6 19 17.158.31.6512.2512.1 10.3
6 20 22.0510.55513.412.3 12.7
6 21 29.110.5511.0516.312.3 15.9
6 22 33.4510.5514.0516.312.3 17.3
6 23 37.912.8516.117.3514.75 19.8
6 24 4313.5516.117.518.25 21.7
6 25 43.8513.5516.117.522.55 22.7
6 26 44.815.6517.117.529.65 24.9
6 27 45.82017.121.0533.65 27.5
6 28 4924.0517.125.636.7 30.5
6 29 52.4529.217.125.643.7 33.6
6 30 52.4533.7517.225.648.65 35.5
7 1 52.4533.7517.225.651.1 36.0
7 2 52.4533.7518.2525.652.95 36.6
7 3 52.4534.0518.2525.659.6 38.0
7 4 52.4536.119.625.660.4 38.8
7 5 52.736.120.526.9560.7 39.4
7 6 55.4536.121.529.564.35 41.4
7 7 59.336.12230.764.35 42.5
7 8 65.1536.12232.664.35 44.0
7 9 65.2536.125.536.564.35 45.5
7 10 66.836.131.243.9564.35 48.5
7 11 66.836.13749.6564.35 50.8
7 12 66.8536.142.6553.964.35 52.8
7 13 7236.3544.9557.0564.75 55.0
7 14 72.6540.8549.261.3567.35 58.3
7 15 74.3540.8552.0567.471.55 61.2
7 16 77.840.8558.372.871.55 64.3
7 17 78.1540.8563.6575.9571.55 66.0
7 18 78.8540.8569.1580.371.55 68.1
7 19 81.143.1573.984.473.2 71.2
7 20 81.146.976.585.877.05 73.5
7 21 81.146.977.2589.4580.7 75.1
7 22 81.154.279.691.481.3 77.5
7 23 81.160.581.8596.281.5 80.2
7 24 81.565.2586.696.7583.75 82.8
7 25 83.36986.697.485.65 84.4
7 26 85.869.586.697.4585.65 85.0
7 27 89.1570.7586.6101.485.65 86.7
7 28 93.471.2589.1103.4585.65 88.6
7 29 95.773.6592.85104.3585.65 90.4
7 30 98.673.6594.2104.3585.65 91.3
7 31 101.0574.8595.35106.2585.65 92.6
8 1 101.0578.895.35111.5585.65 94.5
8 2 101.0581.6595.75114.5585.65 95.7
8 3 101.0584.7595.75116.0585.65 96.7
8 4 101.0587.2595.75116.285.65 97.2
8 5 101.0593.9595.75116.285.65 98.5
8 6 101.0595.995.75116.285.65 98.9
8 7 101.059695.75117.7585.65 99.2
8 8 101.059695.75122.188.15 100.6
8 9 101.059695.75124.192 101.8
8 10 102.89695.75128.0597.15 104.0
8 11 105.69695.75133.498.5 105.9
8 12 106.459695.75137.9598.5 106.9
8 13 109.1596.9599.3144.7103 110.6
8 14 113.5598.1103.15150.6107.35 114.6
8 15 118.75100.45107.9156.6112.65 119.3
8 16 120.7104.7112.55162.65117.3 123.6
8 17 120.7108.75113.5169.1119.3 126.3
8 18 120.7113.5115.65172.75119.3 128.4
8 19 120.7116.8118.95173.7119.3 129.9
8 20 120.7117.1124.25176.1120.05 131.6
8 21 120.9117.1130.35177.15120.05 133.1
8 22 121.2117.1137.05177.15120.05 134.5
8 23 121.2117.1141.65177.15120.05 135.4
8 24 121.2117.9146.05180.2120.05 137.1
8 25 121.2119.95153.4185120.05 139.9
8 26 121.2123.1156.25186.65120.05 141.5
8 27 121.2126.4158.3188.3120.05 142.9
8 28 121.2126.85158.3191.15124.1 144.3
8 29 121.2127.9158.3196.85126.6 146.2
8 30 121.2127.9158.3203.35126.6 147.5
8 31 121.2127.9158.3208.85126.6 148.6
9 1 121.2127.9158.3212.25126.6 149.3
9 2 121.2127.9159.05215.8126.6 150.1
9 3 121.2127.9159.05219.6126.6 150.9
9 4 121.2127.9159.05222.9126.6 151.5
9 5 121.2127.9159.05226.95126.6 152.3
9 6 121.2127.9159.05227.95126.6 152.5
9 7 121.2128.25159.05230.55126.6 153.1
9 8 121.2129159.05233.5126.6 153.9
9 9 121.2129160.2233.5126.6 154.1
9 10 121.2129161.1233.5126.6 154.3
9 11 121.2129163.1233.5126.6 154.7
9 12 121.2129165.5233.5126.6 155.2
9 13 121.2129166.75233.5126.6 155.4
9 14 121.2129166.75233.5126.6 155.4
9 15 121.2129166.75233.5126.6 155.4
9 16 122.05129166.75233.5126.6 155.6
9 17 122.05129166.75233.5126.6 155.6
9 18 122.05129168233.5126.6 155.8
9 19 122.05129168233.5126.6 155.8
9 20 122.05129168233.5126.6 155.8
9 21 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 22 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 23 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 24 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 25 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 26 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 27 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 28 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 29 122.05129169.35233.5127.45 156.3
9 30 122.05129169.35233.5127.45 156.3


Einheiten

Sprache



You can set units and language individually with the setup button above. Below you find a description of all icons. No further information available at the moment.

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter